Spannkopf SE-100-TOP HSW
Bgr. 100 Ø 15-90
Spannkopf SE-100-TOP HSW
Katalog Bestellliste
| Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | Baugrösse | Besonderheit | Länge | Max Zugkraft axial kN | Profil | Startbohrungsd | Startbohrungsdurchmesser | CAD Daten | Auswahl |
| TOP 100 HSW R 15.0, cm-1, Baugrösse-100, Besonderheit-Stirnseite und Bohrung weich, Länge-59, Max Zugkraft axial kN-65, Profil-rund, Startbohrungsd-15, Startbohrungsdurchmesser-15, | 3 Stück | 100 | Stirnseite und Bohrung weich | 59 | 65 | rund | 15 | 15 | Zur Bestellung | |
| TOP 100 HSW R 30.0, cm-1, Baugrösse-100, Besonderheit-Stirnseite und Bohrung weich, Länge-59, Max Zugkraft axial kN-65, Profil-rund, Startbohrungsd-30, Startbohrungsdurchmesser-30, | 2 Stück | 100 | Stirnseite und Bohrung weich | 59 | 65 | rund | 30 | 30 | Zur Bestellung | |
| TOP 100 HSW R 45.0, cm-1, Baugrösse-100, Besonderheit-Stirnseite und Bohrung weich, Länge-59, Max Zugkraft axial kN-65, Profil-rund, Startbohrungsd-45, Startbohrungsdurchmesser-45, | 1 Stück | 100 | Stirnseite und Bohrung weich | 59 | 65 | rund | 45 | 45 | Zur Bestellung | |
| TOP 100 HSW R 65.0, cm-1, Baugrösse-100, Besonderheit-Stirnseite und Bohrung weich, Länge-59, Max Zugkraft axial kN-65, Profil-rund, Startbohrungsd-65, Startbohrungsdurchmesser-65, | 2 Stück | 100 | Stirnseite und Bohrung weich | 59 | 65 | rund | 65 | 65 | Zur Bestellung | |
| TOP 100 HSW R 90.0, cm-1, Baugrösse-100, Besonderheit-Stirnseite und Bohrung weich, Länge-59, Max Zugkraft axial kN-65, Profil-rund, Startbohrungsd-90, Startbohrungsdurchmesser-90, | 1 Stück | 100 | Stirnseite und Bohrung weich | 59 | 65 | rund | 90 | 90 | Zur Bestellung | |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten
