Grain à chanfreiner SDY
NON REVÊTU(E)
REVÊTU(E)
Grain à chanfreiner SDY
Liste du catalogue
| Filter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| Désignation | Stock | d0 | d1 | l0 | t | α | CAD Data | Sélection |
| SDY 440 400-30 R UHM20right, cm-1, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-30, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 30 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-30 R UHM20 HXright, cm-2, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-30, | 3 pièces | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 30 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-30 R UHM20 TX+right, cm-3, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-30, | environ 2 semaines | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 30 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-45 R UHM20right, cm-1, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-45, | 2 pièces | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 45 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-45 R UHM20 HXright, cm-2, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-45, | 3 pièces | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 45 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-45 R UHM20 TX+right, cm-3, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-45, | env. 14 jours ouvrés | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 45 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-60 R UHM20right, cm-1, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-60, | environ 2 semaines | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 60 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-60 R UHM20 HXright, cm-2, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-60, | environ 2 semaines | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 60 | Voir votre commande | |
| SDY 440 400-60 R UHM20 TX+right, cm-3, d0-4, d1-4, l0-40, t-1-75, α-60, | environ 2 semaines | 4 | 4 | 40 | 1.75 | 60 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-30 R UHM20right, cm-1, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-30, | 1 pièce | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 30 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-30 R UHM20 HXright, cm-2, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-30, | 1 pièce | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 30 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-30 R UHM20 TX+right, cm-3, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-30, | environ 2 semaines | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 30 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-45 R UHM20right, cm-1, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-45, | environ 2 semaines | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 45 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-45 R UHM20 HXright, cm-2, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-45, | environ 2 semaines | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 45 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-45 R UHM20 TX+right, cm-3, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-45, | environ 2 semaines | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 45 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-60 R UHM20right, cm-1, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-60, | environ 2 semaines | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 60 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-60 R UHM20 HXright, cm-2, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-60, | environ 2 semaines | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 60 | Voir votre commande | |
| SDY 644 600-60 R UHM20 TX+right, cm-3, d0-6, d1-6, l0-44, t-2-75, α-60, | environ 2 semaines | 6 | 6 | 44 | 2.75 | 60 | Voir votre commande | |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten
