Grain avec rayon d'arête SDT
NON REVÊTU(E)
REVÊTU(E)
Grain avec rayon d'arête SDT
Liste du catalogue
| Filter | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||||||
| Désignation | Stock | a | d0 | Dmin | h | l0 | l1 | l2 | r max | t | X-off | γ | CAD Data | Sélection |
| SDT 440 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-40, l1-12, l2-1, r max-0-02, t-1, X-off-1-96, γ-1-5, | 7 pièces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 40 | 12 | 1 | 0.02 | 1 | 1.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 440 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-40, l1-12, l2-1, r max-0-02, t-1, X-off-1-96, γ-1-5, | 4 pièces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 40 | 12 | 1 | 0.02 | 1 | 1.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 440 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-40, l1-12, l2-1, r max-0-02, t-1, X-off-1-96, γ-1-5, | 4 pièces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 40 | 12 | 1 | 0.02 | 1 | 1.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 448 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-48, l1-20, l2-1, r max-0-02, t-1, X-off-1-96, γ-1-5, | 5 pièces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 48 | 20 | 1 | 0.02 | 1 | 1.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 448 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-48, l1-20, l2-1, r max-0-02, t-1, X-off-1-96, γ-1-5, | 3 pièces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 48 | 20 | 1 | 0.02 | 1 | 1.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 448 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-48, l1-20, l2-1, r max-0-02, t-1, X-off-1-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 48 | 20 | 1 | 0.02 | 1 | 1.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 644 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-44, l1-12, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | env. 12 jours ouvrés | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 44 | 12 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 644 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-44, l1-12, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | env. 6 jours ouvrés | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 44 | 12 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 644 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-44, l1-12, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 44 | 12 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 656 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-56, l1-24, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | env. 7 jours ouvrés | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 56 | 24 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 656 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-56, l1-24, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | env. 13 jours ouvrés | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 56 | 24 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 656 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-56, l1-24, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 56 | 24 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| SDT 668 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-68, l1-36, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 68 | 36 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 668 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-68, l1-36, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 68 | 36 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 668 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-68, l1-36, l2-1-25, r max-0-02, t-1-5, X-off-2-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 68 | 36 | 1.25 | 0.02 | 1.5 | 2.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 850 792 R UHM20right, cm-1, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-50, l1-16, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 50 | 16 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 850 792 R UHM20 HXright, cm-2, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-50, l1-16, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | env. 10 jours ouvrés | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 50 | 16 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 850 792 R UHM20 TX+right, cm-3, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-50, l1-16, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 50 | 16 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 866 792 R UHM20right, cm-1, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-66, l1-32, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 66 | 32 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 866 792 R UHM20 HXright, cm-2, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-66, l1-32, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 66 | 32 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 866 792 R UHM20 TX+right, cm-3, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-66, l1-32, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 66 | 32 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 882 792 R UHM20right, cm-1, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-82, l1-48, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 82 | 48 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 882 792 R UHM20 HXright, cm-2, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-82, l1-48, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 82 | 48 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
| SDT 882 792 R UHM20 TX+right, cm-3, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-82, l1-48, l2-1-5, r max-0-02, t-2, X-off-3-96, γ-1-5, | environ 2 semaines | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 82 | 48 | 1.5 | 0.02 | 2 | 3.96 | 1.5 | Voir votre commande | |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten
