Boring bar SDUC.
SD.. DC..
Boring bar SDUC.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||
| Order Designation | Stock | Cooling | DCONMS/d2 | DMIN | H | LDRED/l3 | OAL/l1 | WF | CAD Data | Selection |
| A12 K SDUCL 07left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-12, DMIN-16, H-11-5, LDRED/l3-22, OAL/l1-125, WF-9, | about 2 weeks | ja | 12 | 16 | 11.5 | 22 | 125 | 9 | To order | |
| A12 K SDUCR 07right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-12, DMIN-16, H-11-5, LDRED/l3-22, OAL/l1-125, WF-9, | about 2 weeks | ja | 12 | 16 | 11.5 | 22 | 125 | 9 | To order | |
| A16 M SDUCL 07left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-16, DMIN-20, H-11, LDRED/l3-12-5, OAL/l1-150, WF-11, | about 2 weeks | ja | 16 | 20 | 11 | 12.5 | 150 | 11 | To order | |
| A16 M SDUCR 07right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-16, DMIN-20, H-11, LDRED/l3-12-5, OAL/l1-150, WF-11, | about 2 weeks | ja | 16 | 20 | 11 | 12.5 | 150 | 11 | To order | |
| A20 Q SDUCL 07left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-18-5, LDRED/l3-32, OAL/l1-180, WF-13, | about 2 weeks | ja | 20 | 25 | 18.5 | 32 | 180 | 13 | To order | |
| A20 Q SDUCL 11left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-18-5, LDRED/l3-32, OAL/l1-180, WF-13, | about 2 weeks | ja | 20 | 25 | 18.5 | 32 | 180 | 13 | To order | |
| A20 Q SDUCR 07right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-18-5, LDRED/l3-32, OAL/l1-180, WF-13, | about 2 weeks | ja | 20 | 25 | 18.5 | 32 | 180 | 13 | To order | |
| A20 Q SDUCR 11right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-18-5, LDRED/l3-32, OAL/l1-180, WF-13, | about 2 weeks | ja | 20 | 25 | 18.5 | 32 | 180 | 13 | To order | |
| A25 R SDUCL 11left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-25, DMIN-32, H-23, LDRED/l3-36, OAL/l1-200, WF-17, | about 2 weeks | ja | 25 | 32 | 23 | 36 | 200 | 17 | To order | |
| A25 R SDUCR 11right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-25, DMIN-32, H-23, LDRED/l3-36, OAL/l1-200, WF-17, | about 2 weeks | ja | 25 | 32 | 23 | 36 | 200 | 17 | To order | |
| A32 S SDUCL 11left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-32, DMIN-40, H-30, LDRED/l3-50, OAL/l1-250, WF-22, | about 2 weeks | ja | 32 | 40 | 30 | 50 | 250 | 22 | To order | |
| A32 S SDUCR 11right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-32, DMIN-40, H-30, LDRED/l3-50, OAL/l1-250, WF-22, | about 2 weeks | ja | 32 | 40 | 30 | 50 | 250 | 22 | To order | |
| A40 T SDUCL 11left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-40, DMIN-50, H-38, LDRED/l3-60, OAL/l1-300, WF-27, | about 2 weeks | ja | 40 | 50 | 38 | 60 | 300 | 27 | To order | |
| A40 T SDUCR 11right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-40, DMIN-50, H-38, LDRED/l3-60, OAL/l1-300, WF-27, | about 2 weeks | ja | 40 | 50 | 38 | 60 | 300 | 27 | To order | |
| E 12 Q SDUCL 07left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-12, DMIN-16, H-20, OAL/l1-180, WF-9, | about 2 weeks | ja | 12 | 16 | 20 | 180 | 9 | To order | ||
| E 12 Q SDUCR 07right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-12, DMIN-16, H-25, OAL/l1-180, WF-9, | about 2 weeks | ja | 12 | 16 | 25 | 180 | 9 | To order | ||
| E 16 R SDUCL 07left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-16, DMIN-20, H-20, OAL/l1-200, WF-11, | about 2 weeks | ja | 16 | 20 | 20 | 200 | 11 | To order | ||
| E 16 R SDUCR 07right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-16, DMIN-20, H-25, OAL/l1-200, WF-11, | about 2 weeks | ja | 16 | 20 | 25 | 200 | 11 | To order | ||
| E 20 S SDUCL 11left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-25, OAL/l1-250, WF-13, | about 2 weeks | ja | 20 | 25 | 25 | 250 | 13 | To order | ||
| E 20 S SDUCR 11right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-32, OAL/l1-250, WF-13, | about 2 weeks | ja | 20 | 25 | 32 | 250 | 13 | To order | ||
| E 25 T SDUCL 11left, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-25, DMIN-32, H-23, OAL/l1-300, WF-17, | about 2 weeks | ja | 25 | 32 | 23 | 300 | 17 | To order | ||
| E 25 T SDUCR 11right, cm-1, Cooling-ja, DCONMS/d2-25, DMIN-32, H-23, OAL/l1-300, WF-17, | about 2 weeks | ja | 25 | 32 | 23 | 300 | 17 | To order | ||
| S 16 R SDUCL 07left, cm-1, DCONMS/d2-16, DMIN-21, H-15, OAL/l1-200, WF-11, | about 2 weeks | 16 | 21 | 15 | 200 | 11 | To order | |||
| S12 Q SDUCL 07left, cm-1, DCONMS/d2-12, DMIN-16, H-20, LDRED/l3-12-5, OAL/l1-180, WF-9, | about 2 weeks | 12 | 16 | 20 | 12.5 | 180 | 9 | To order | ||
| S12 Q SDUCR 07right, cm-1, DCONMS/d2-12, DMIN-16, H-8, LDRED/l3-12-5, OAL/l1-180, WF-9, | about 2 weeks | 12 | 16 | 8 | 12.5 | 180 | 9 | To order | ||
| S16 R SDUCR 07right, cm-1, DCONMS/d2-16, DMIN-20, H-14-5, LDRED/l3-16-5, OAL/l1-200, WF-11, | about 2 weeks | 16 | 20 | 14.5 | 16.5 | 200 | 11 | To order | ||
| S20 S SDUCR 07right, cm-1, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-18, LDRED/l3-20-5, OAL/l1-250, WF-13, | about 2 weeks | 20 | 25 | 18 | 20.5 | 250 | 13 | To order | ||
| S20 S SDUCR 11right, cm-1, DCONMS/d2-20, DMIN-25, H-18, LDRED/l3-20-5, OAL/l1-250, WF-13, | about 2 weeks | 20 | 25 | 18 | 20.5 | 250 | 13 | To order | ||
| S25 T SDUCL 11left, cm-1, DCONMS/d2-25, DMIN-32, H-23, LDRED/l3-26, OAL/l1-300, WF-17, | about 2 weeks | 25 | 32 | 23 | 26 | 300 | 17 | To order | ||
| S25 T SDUCR 11right, cm-1, DCONMS/d2-25, DMIN-32, H-23, LDRED/l3-26, OAL/l1-300, WF-17, | about 2 weeks | 25 | 32 | 23 | 26 | 300 | 17 | To order | ||
| S32 U SDUCR 11right, cm-1, DCONMS/d2-32, DMIN-40, H-30, LDRED/l3-33, OAL/l1-350, WF-22, | about 2 weeks | 32 | 40 | 30 | 33 | 350 | 22 | To order | ||
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten
