Tool-holder STGC
ST.. FOR TC..
Tool-holder STGC
Catalog Order List
| Filter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| Order Designation | Stock | B | H | LH/l3 | OAL/l1 | WF | CAD Data | Selection |
| STGCL 1010 E 09left, cm-1, B-10, H-10, LH/l3-12, OAL/l1-70, WF-12, | approx. 4 working days | 10 | 10 | 12 | 70 | 12 | To order | |
| STGCL 1212 F11left, cm-1, B-12, H-12, LH/l3-15, OAL/l1-80, WF-16, | approx. 4 working days | 12 | 12 | 15 | 80 | 16 | To order | |
| STGCL 1616 H16left, cm-1, B-16, H-16, LH/l3-22, OAL/l1-100, WF-20, | approx. 4 working days | 16 | 16 | 22 | 100 | 20 | To order | |
| STGCL 2525 M 16left, cm-1, B-25, H-25, LH/l3-22, OAL/l1-150, WF-32, | approx. 5 working days | 25 | 25 | 22 | 150 | 32 | To order | |
| STGCR 1010 E 09right, cm-1, B-10, H-10, LH/l3-12, OAL/l1-70, WF-12, | approx. 4 working days | 10 | 10 | 12 | 70 | 12 | To order | |
| STGCR 1212 F11right, cm-1, B-12, H-12, LH/l3-22, OAL/l1-150, WF-32, | approx. 4 working days | 12 | 12 | 22 | 150 | 32 | To order | |
| STGCR 1616 H16right, cm-1, B-16, H-16, LH/l3-22, OAL/l1-100, WF-20, | approx. 4 working days | 16 | 16 | 22 | 100 | 20 | To order | |
| STGCR 2020 K16right, cm-1, B-20, H-20, LH/l3-22, OAL/l1-125, WF-25, | approx. 4 working days | 20 | 20 | 22 | 125 | 25 | To order | |
| STGCR 2525 M 16right, cm-1, B-25, H-25, LH/l3-22, OAL/l1-150, WF-32, | approx. 4 working days | 25 | 25 | 22 | 150 | 32 | To order | |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten
