Groov. cutter type 10M
COATED TYPE 04-08
Groov. cutter type 10M
Catalog Order List
| Filter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||||
| Order Designation | Stock | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | f | L | L1 | R | tmax | CAD Data | Selection |
| L10M0100-30 AL41Fleft, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-1, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-57, L1-30, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 1 | 10 | 10.5 | 4.9 | 57 | 30 | 0.1 | 4 | To order | |
| L10M0100-50 AL41Fleft, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-1, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-77, L1-50, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 1 | 10 | 10.5 | 4.9 | 77 | 50 | 0.1 | 4 | To order | |
| L10M0200-30 AL41Fleft, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-2, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-57, L1-30, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 2 | 10 | 10.5 | 4.9 | 57 | 30 | 0.1 | 4 | To order | |
| L10M0200-50 AL41Fleft, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-2, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-77, L1-50, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 2 | 10 | 10.5 | 4.9 | 77 | 50 | 0.1 | 4 | To order | |
| L10M0300-30 AL41Fleft, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-3, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-57, L1-30, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 3 | 10 | 10.5 | 4.9 | 57 | 30 | 0.1 | 4 | To order | |
| L10M0300-50 AL41Fleft, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-3, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-77, L1-50, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 3 | 10 | 10.5 | 4.9 | 77 | 50 | 0.1 | 4 | To order | |
| R10M0100-30 AL41Fright, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-1, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-57, L1-30, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 1 | 10 | 10.5 | 4.9 | 57 | 30 | 0.1 | 4 | To order | |
| R10M0100-50 AL41Fright, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-1, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-77, L1-50, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 1 | 10 | 10.5 | 4.9 | 77 | 50 | 0.1 | 4 | To order | |
| R10M0200-30 AL41Fright, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-2, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-57, L1-30, R-0-1, tmax-4, | 2 pieces | 9.9 | 2 | 10 | 10.5 | 4.9 | 57 | 30 | 0.1 | 4 | To order | |
| R10M0200-50 AL41Fright, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-2, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-77, L1-50, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 2 | 10 | 10.5 | 4.9 | 77 | 50 | 0.1 | 4 | To order | |
| R10M0300-30 AL41Fright, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-3, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-57, L1-30, R-0-1, tmax-4, | approx. 2 working days | 9.9 | 3 | 10 | 10.5 | 4.9 | 57 | 30 | 0.1 | 4 | To order | |
| R10M0300-50 AL41Fright, cm-1, a-9-9, b (+0.05)-3, dh6-10, Dmin-10-5, f-4-9, L-77, L1-50, R-0-1, tmax-4, | approx. 4 working days | 9.9 | 3 | 10 | 10.5 | 4.9 | 77 | 50 | 0.1 | 4 | To order | |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten
