Ordering by Product Finder
Turning insert DCGT-PA7
DC..
Turning insert DCGT-PA7
Catalog Order List
| Filter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||
| Order Designation | Stock | l | l1 | R | CAD Data | Selection | |
| DCGT 0702005 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4-0, R-0-05, | 76 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.05 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 0702005 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4-0, R-0-05, | 80 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.05 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 0702005 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4-0, R-0-05, | 10 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.05 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070201 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4-0, R-0-1, | 678 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.1 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070201 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4-0, R-0-1, | 156 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.1 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070201 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4-0, R-0-1, | 88 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.1 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070202 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4-0, R-0-2, | 720 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.2 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070202 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4-0, R-0-2, | 21 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.2 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070202 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4-0, R-0-2, | 262 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.2 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070204 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-7-75, l1-4-0, R-0-4, | 199 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.4 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070204 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-7-75, l1-4-0, R-0-4, | 10 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.4 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 070204 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-7-75, l1-4-0, R-0-4, | 48 pieces | 7.75 | 4.0 | 0.4 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T3005 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, R-0-05, | 152 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.05 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T3005 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, R-0-05, | 73 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.05 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T3005 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, R-0-05, | 10 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.05 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T301 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, R-0-1, | 630 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.1 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T301 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, R-0-1, | 53 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.1 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T301 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, R-0-1, | 59 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.1 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T302 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, R-0-2, | 1231 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.2 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T302 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, R-0-2, | 618 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.2 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T302 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, R-0-2, | 41 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.2 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T304 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, R-0-4, | 266 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.4 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T304 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, R-0-4, | 34 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.4 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T304 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, R-0-4, | 66 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.4 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T308 FN PA7 UHM10neutral, cm-1, l-11-6, l1-7-2, R-0-8, | 230 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.8 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T308 FN PA7 UHM10 HXneutral, cm-2, l-11-6, l1-7-2, R-0-8, | 28 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.8 | (Register & Download) | To order | |
| DCGT 11T308 FN PA7 UHM10 TX+neutral, cm-3, l-11-6, l1-7-2, R-0-8, | 10 pieces | 11.6 | 7.2 | 0.8 | (Register & Download) | To order | |
Keine Artikel gefunden - Filter zurücksetzten
