- Bestellbezeichnung
- R510M1008-20 AL41F
- Artikel Nr.
- 155487
Stechstahl axial Eckenradius Typ 510M
BESCHICHTET Typ510M
1.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
BESCHICHTET Typ510M
1.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | L | L1 | R | tmax | CAD Daten | Auswahl |
| L510M0508-10 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-0-5, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-1, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 0.5 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 1 | Zur Bestellung | |
| L510M0808-10 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-0-8, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-2, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 0.8 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 2 | Zur Bestellung | |
| L510M1008-10 AL41Fleft, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-2, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 2 | Zur Bestellung | |
| L510M1008-20 AL41Fleft, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1, dh6-5, Dmin-5, L-35, L1-20, R-0-05, tmax-2, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0.05 | 2 | Zur Bestellung | |
| L510M1508-10 AL41Fleft, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1-5, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-3, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1.5 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 3 | Zur Bestellung | |
| L510M1508-20 AL41Fleft, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1-5, dh6-5, Dmin-5, L-35, L1-20, R-0-05, tmax-3, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1.5 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0.05 | 3 | Zur Bestellung | |
| L510M2008-10 AL41Fleft, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-2, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-4, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 2 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 4 | Zur Bestellung | |
| L510M2008-20 AL41Fleft, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-2, dh6-5, Dmin-5, L-35, L1-20, R-0-05, tmax-4, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0.05 | 4 | Zur Bestellung | |
| R510M0508-10 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-0-5, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-1, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 0.5 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 1 | Zur Bestellung | |
| R510M0808-10 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-0-8, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-2, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 0.8 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 2 | Zur Bestellung | |
| R510M0808-10 K10Fright, cm-2, a-4-3, b (+0.05)-0-8, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-2, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 0.8 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 2 | Zur Bestellung | |
| R510M1008-10 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-2, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 2 | Zur Bestellung | |
| R510M1008-20 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1, dh6-5, Dmin-5, L-35, L1-20, R-0-05, tmax-2, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0.05 | 2 | Zur Bestellung | |
| R510M1508-10 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1-5, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-3, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1.5 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 3 | Zur Bestellung | |
| R510M1508-20 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-1-5, dh6-5, Dmin-5, L-35, L1-20, R-0-05, tmax-3, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 1.5 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0.05 | 3 | Zur Bestellung | |
| R510M2008-10 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-2, dh6-5, Dmin-5, L-26, L1-11, R-0-05, tmax-4, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 2 | 5 | 5 | 26 | 11 | 0.05 | 4 | Zur Bestellung | |
| R510M2008-20 AL41Fright, cm-1, a-4-3, b (+0.05)-2, dh6-5, Dmin-5, L-35, L1-20, R-0-05, tmax-4, | ca. 2 Wochen | 4.3 | 2 | 5 | 5 | 35 | 20 | 0.05 | 4 | Zur Bestellung | |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein