- Bestellbezeichnung
- L.006.0100-35 CN45F
- Artikel Nr.
- 130796
Stechstahl Typ 006
BESCHICHTET
47.80 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
BESCHICHTET
47.80 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | b (+0.05) | dh6 | Dmin | f | L | L1 | tmax | CAD Daten | Auswahl |
| L.006.0100-10 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-10 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-15 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-15 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-22 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-25 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 2 Wochen | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-25 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-30 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 2 Wochen | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-30 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-35 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 2 Wochen | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-35 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-35 K10Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0100-42 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-57, L1-42, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 57 | 42 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-10 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-15 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 2 Wochen | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-15 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-22 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-25 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-25 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-30 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-35 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-35 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0150-35 K10Fleft, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-10 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-10 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-3, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 3 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-15 AL41Fleft, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-15 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-6, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-22 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-8, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 8 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-22 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-9, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 9 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-25 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-11, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 11 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-25 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-12, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 12 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-30 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-14, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 14 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L.006.0200-30 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-15, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 15 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L006.0150-10 AL41Fleft, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L006.0150-22 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| L006.0150-30 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-10 AL41Fright, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-10 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | 3 Stück | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-15 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-22 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-22 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | 6 Stück | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-25 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 2 Wochen | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-25 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-30 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 2 Wochen | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-30 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-35 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 2 Wochen | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-35 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-35 K10Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 2 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0100-42 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-57, L1-42, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1 | 6 | 6 | 2.3 | 57 | 42 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-10 AL41Fright, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-10 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | 3 Stück | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-15 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-15 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | 2 Stück | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-22 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-22 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | 2 Stück | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-25 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-30 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-30 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-35 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-35 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0150-35 K10Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-1-5, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-50, L1-35, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 1.5 | 6 | 6 | 2.3 | 50 | 35 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-10 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-10 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-25, L1-10, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 25 | 10 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-15 AL41Fright, cm-3, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-15 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-30, L1-15, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 30 | 15 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-22 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-22 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-37, L1-22, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 37 | 22 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-25 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-25 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-25 K10Fright, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-40, L1-25, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 40 | 25 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-30 AL41F, cm-1, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
| R.006.0200-30 CN45Fright, cm-2, a-5-3, b (+0.05)-2, dh6-6, Dmin-6, f-2-3, L-45, L1-30, tmax-1-8, | ca. 4 Arbeitstage | 5.3 | 2 | 6 | 6 | 2.3 | 45 | 30 | 1.8 | Zur Bestellung | |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein