- Bestellbezeichnung
- DCGW 11T302 FN UPCD20
- Artikel Nr.
- 116186
Dreh-Wendeplatte DCGW-FN
DC..
73.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
DC..
73.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | l | l1 | R | CAD Daten | Auswahl | |
| DCGW 070201 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-8, R-0-1, | 10 Stück | 7.75 | 3.8 | 0.1 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070202 FN UCVD08neutral, cm-2, l-7-75, l1-3-7, R-0-2, | ca. 7 Arbeitstage | 7.75 | 3.7 | 0.2 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070202 FN UPCD15neutral, cm-3, l-7-75, l1-3-7, R-0-2, | ca. 2 Wochen | 7.75 | 3.7 | 0.2 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070202 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-7, R-0-2, | 8 Stück | 7.75 | 3.7 | 0.2 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070204 FN UCVD08neutral, cm-2, l-7-75, l1-3-4, R-0-4, | ca. 7 Arbeitstage | 7.75 | 3.4 | 0.4 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070204 FN UPCD15neutral, cm-3, l-7-75, l1-3-4, R-0-4, | ca. 7 Arbeitstage | 7.75 | 3.4 | 0.4 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070204 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-4, R-0-4, | ca. 2 Wochen | 7.75 | 3.4 | 0.4 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070208 FN UCVD08neutral, cm-2, l-7-75, l1-3-0, R-0-8, | ca. 7 Arbeitstage | 7.75 | 3.0 | 0.8 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070208 FN UPCD15neutral, cm-3, l-7-75, l1-3-0, R-0-8, | ca. 2 Wochen | 7.75 | 3.0 | 0.8 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 070208 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-0, R-0-8, | ca. 2 Wochen | 7.75 | 3.0 | 0.8 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T301 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-8, R-0-1, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.8 | 0.1 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T302 FN UCVD08neutral, cm-2, l-11-6, l1-4-7, R-0-2, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.7 | 0.2 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T302 FN UPCD15neutral, cm-3, l-11-6, l1-4-7, R-0-2, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.7 | 0.2 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T302 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-7, R-0-2, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.7 | 0.2 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T304 FN UCVD08neutral, cm-2, l-11-6, l1-4-3, R-0-4, | ca. 7 Arbeitstage | 11.6 | 4.3 | 0.4 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T304 FN UPCD15neutral, cm-3, l-11-6, l1-4-3, R-0-4, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.3 | 0.4 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T304 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-3, R-0-4, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.3 | 0.4 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T308 FN UCVD08neutral, cm-2, l-11-6, l1-4-0, R-0-8, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.0 | 0.8 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T308 FN UPCD15neutral, cm-3, l-11-6, l1-4-0, R-0-8, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.0 | 0.8 | Zur Bestellung | ||
| DCGW 11T308 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-0, R-0-8, | ca. 2 Wochen | 11.6 | 4.0 | 0.8 | Zur Bestellung | ||
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein