- Bestellbezeichnung
- SXI 850 792 R UHM20
- Artikel Nr.
- 112369
Längs- und Plandrehstahl SXI
UNBESCHICHTET
BESCHICHTET
64.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
UNBESCHICHTET
BESCHICHTET
64.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | d0 | Dmin | l0 | l1 | r max | X-off | α | β | CAD Daten | Auswahl |
| SXI 435 042 R UHM20right, cm-1, a-0-38, d0-4, Dmin-0-42, l0-35, l1-1-5, r max-0-02, X-off-0-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.38 | 4 | 0.42 | 35 | 1.5 | 0.02 | 0.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 042 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-38, d0-4, Dmin-0-42, l0-35, l1-1-5, r max-0-02, X-off-0-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 10 Arbeitstage | 0.38 | 4 | 0.42 | 35 | 1.5 | 0.02 | 0.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 042 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-38, d0-4, Dmin-0-42, l0-35, l1-1-5, r max-0-02, X-off-0-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.38 | 4 | 0.42 | 35 | 1.5 | 0.02 | 0.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 052 R UHM20right, cm-1, a-0-47, d0-4, Dmin-0-52, l0-35, l1-2, r max-0-02, X-off-0-26, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.47 | 4 | 0.52 | 35 | 2 | 0.02 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 052 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-47, d0-4, Dmin-0-52, l0-35, l1-2, r max-0-02, X-off-0-26, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 0.47 | 4 | 0.52 | 35 | 2 | 0.02 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 052 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-47, d0-4, Dmin-0-52, l0-35, l1-2, r max-0-02, X-off-0-26, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.47 | 4 | 0.52 | 35 | 2 | 0.02 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 072 R UHM20right, cm-1, a-0-65, d0-4, Dmin-0-72, l0-35, l1-2-5, r max-0-03, X-off-0-36, α-0-5, β-2-5, | 10 Stück | 0.65 | 4 | 0.72 | 35 | 2.5 | 0.03 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 072 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-65, d0-4, Dmin-0-72, l0-35, l1-2-5, r max-0-03, X-off-0-36, α-0-5, β-2-5, | 4 Stück | 0.65 | 4 | 0.72 | 35 | 2.5 | 0.03 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 072 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-65, d0-4, Dmin-0-72, l0-35, l1-2-5, r max-0-03, X-off-0-36, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 4 | 0.72 | 35 | 2.5 | 0.03 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 092 R UHM20right, cm-1, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, l0-35, l1-3, r max-0-02, X-off-0-46, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 0.83 | 4 | 0.92 | 35 | 3 | 0.02 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 092 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, l0-35, l1-3, r max-0-02, X-off-0-46, α-0-5, β-2-5, | 4 Stück | 0.83 | 4 | 0.92 | 35 | 3 | 0.02 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 092 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, l0-35, l1-3, r max-0-02, X-off-0-46, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 0.83 | 4 | 0.92 | 35 | 3 | 0.02 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 122 R UHM20right, cm-1, a-1-1, d0-4, Dmin-1-22, l0-35, l1-4, r max-0-03, X-off-0-61, α-0-5, β-2-5, | 11 Stück | 1.1 | 4 | 1.22 | 35 | 4 | 0.03 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 122 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-1, d0-4, Dmin-1-22, l0-35, l1-4, r max-0-03, X-off-0-61, α-0-5, β-2-5, | 7 Stück | 1.1 | 4 | 1.22 | 35 | 4 | 0.03 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 122 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-1, d0-4, Dmin-1-22, l0-35, l1-4, r max-0-03, X-off-0-61, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 1.1 | 4 | 1.22 | 35 | 4 | 0.03 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 142 R UHM20right, cm-1, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, l0-35, l1-4-5, r max-0-02, X-off-0-71, α-0-5, β-2-5, | 3 Stück | 1.28 | 4 | 1.42 | 35 | 4.5 | 0.02 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 142 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, l0-35, l1-4-5, r max-0-02, X-off-0-71, α-0-5, β-2-5, | 5 Stück | 1.28 | 4 | 1.42 | 35 | 4.5 | 0.02 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 142 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, l0-35, l1-4-5, r max-0-02, X-off-0-71, α-0-5, β-2-5, | 3 Stück | 1.28 | 4 | 1.42 | 35 | 4.5 | 0.02 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 192 R UHM20right, cm-1, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, l0-35, l1-6, r max-0-02, X-off-0-96, α-0-5, β-2-5, | 6 Stück | 1.73 | 4 | 1.92 | 35 | 6 | 0.02 | 0.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 192 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, l0-35, l1-6, r max-0-02, X-off-0-96, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 1.73 | 4 | 1.92 | 35 | 6 | 0.02 | 0.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 192 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, l0-35, l1-6, r max-0-02, X-off-0-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 6 Arbeitstage | 1.73 | 4 | 1.92 | 35 | 6 | 0.02 | 0.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 242 R UHM20right, cm-1, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, l0-35, l1-7-5, r max-0-02, X-off-1-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 2.18 | 4 | 2.42 | 35 | 7.5 | 0.02 | 1.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 242 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, l0-35, l1-7-5, r max-0-02, X-off-1-21, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 2.18 | 4 | 2.42 | 35 | 7.5 | 0.02 | 1.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 435 242 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, l0-35, l1-7-5, r max-0-02, X-off-1-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 2.18 | 4 | 2.42 | 35 | 7.5 | 0.02 | 1.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 092 R UHM20right, cm-1, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, l0-40, l1-5, r max-0-02, X-off-0-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.83 | 4 | 0.92 | 40 | 5 | 0.02 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 092 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, l0-40, l1-5, r max-0-02, X-off-0-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.83 | 4 | 0.92 | 40 | 5 | 0.02 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 092 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, l0-40, l1-5, r max-0-02, X-off-0-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 0.83 | 4 | 0.92 | 40 | 5 | 0.02 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 142 R UHM20right, cm-1, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, l0-40, l1-7-5, r max-0-02, X-off-0-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 1.28 | 4 | 1.42 | 40 | 7.5 | 0.02 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 142 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, l0-40, l1-7-5, r max-0-02, X-off-0-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 1.28 | 4 | 1.42 | 40 | 7.5 | 0.02 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 142 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, l0-40, l1-7-5, r max-0-02, X-off-0-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 1.28 | 4 | 1.42 | 40 | 7.5 | 0.02 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 192 R UHM20right, cm-1, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, l0-40, l1-10, r max-0-02, X-off-0-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 1.73 | 4 | 1.92 | 40 | 10 | 0.02 | 0.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 192 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, l0-40, l1-10, r max-0-02, X-off-0-96, α-0-5, β-2-5, | 4 Stück | 1.73 | 4 | 1.92 | 40 | 10 | 0.02 | 0.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 192 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, l0-40, l1-10, r max-0-02, X-off-0-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 1.73 | 4 | 1.92 | 40 | 10 | 0.02 | 0.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 242 R UHM20right, cm-1, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, l0-40, l1-12-5, r max-0-02, X-off-1-21, α-0-5, β-2-5, | 3 Stück | 2.18 | 4 | 2.42 | 40 | 12.5 | 0.02 | 1.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 242 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, l0-40, l1-12-5, r max-0-02, X-off-1-21, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 2.18 | 4 | 2.42 | 40 | 12.5 | 0.02 | 1.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 242 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, l0-40, l1-12-5, r max-0-02, X-off-1-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 2.18 | 4 | 2.42 | 40 | 12.5 | 0.02 | 1.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 292 R UHM20right, cm-1, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, l0-40, l1-9, r max-0-02, X-off-1-46, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 2.63 | 4 | 2.92 | 40 | 9 | 0.02 | 1.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 292 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, l0-40, l1-9, r max-0-02, X-off-1-46, α-0-5, β-2-5, | 4 Stück | 2.63 | 4 | 2.92 | 40 | 9 | 0.02 | 1.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 292 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, l0-40, l1-9, r max-0-02, X-off-1-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 2.63 | 4 | 2.92 | 40 | 9 | 0.02 | 1.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 342 R UHM20right, cm-1, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, l0-40, l1-10-5, r max-0-02, X-off-1-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.08 | 4 | 3.42 | 40 | 10.5 | 0.02 | 1.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 342 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, l0-40, l1-10-5, r max-0-02, X-off-1-71, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 3.08 | 4 | 3.42 | 40 | 10.5 | 0.02 | 1.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 342 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, l0-40, l1-10-5, r max-0-02, X-off-1-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.08 | 4 | 3.42 | 40 | 10.5 | 0.02 | 1.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, l0-40, l1-12, r max-0-02, X-off-1-96, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 3.53 | 4 | 3.92 | 40 | 12 | 0.02 | 1.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, l0-40, l1-12, r max-0-02, X-off-1-96, α-0-5, β-2-5, | 1 Stück | 3.53 | 4 | 3.92 | 40 | 12 | 0.02 | 1.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 440 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, l0-40, l1-12, r max-0-02, X-off-1-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.53 | 4 | 3.92 | 40 | 12 | 0.02 | 1.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 292 R UHM20right, cm-1, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, l0-48, l1-15, r max-0-02, X-off-1-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 2.63 | 4 | 2.92 | 48 | 15 | 0.02 | 1.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 292 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, l0-48, l1-15, r max-0-02, X-off-1-46, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 2.63 | 4 | 2.92 | 48 | 15 | 0.02 | 1.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 292 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, l0-48, l1-15, r max-0-02, X-off-1-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 2.63 | 4 | 2.92 | 48 | 15 | 0.02 | 1.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 342 R UHM20right, cm-1, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, l0-48, l1-17-5, r max-0-02, X-off-1-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.08 | 4 | 3.42 | 48 | 17.5 | 0.02 | 1.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 342 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, l0-48, l1-17-5, r max-0-02, X-off-1-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.08 | 4 | 3.42 | 48 | 17.5 | 0.02 | 1.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 342 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, l0-48, l1-17-5, r max-0-02, X-off-1-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.08 | 4 | 3.42 | 48 | 17.5 | 0.02 | 1.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, l0-48, l1-20, r max-0-02, X-off-1-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.53 | 4 | 3.92 | 48 | 20 | 0.02 | 1.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, l0-48, l1-20, r max-0-02, X-off-1-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.53 | 4 | 3.92 | 48 | 20 | 0.02 | 1.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 448 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, l0-48, l1-20, r max-0-02, X-off-1-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.53 | 4 | 3.92 | 48 | 20 | 0.02 | 1.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-44, l1-9, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 44 | 9 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-44, l1-9, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 44 | 9 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-44, l1-9, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 44 | 9 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-44, l1-10, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | 6 Stück | 4.43 | 6 | 4.92 | 44 | 10 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-44, l1-10, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 44 | 10 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-44, l1-10, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 44 | 10 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-44, l1-11, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.88 | 6 | 5.42 | 44 | 11 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-44, l1-11, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.88 | 6 | 5.42 | 44 | 11 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-44, l1-11, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.88 | 6 | 5.42 | 44 | 11 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-44, l1-12, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 5.33 | 6 | 5.92 | 44 | 12 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-44, l1-12, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 5.33 | 6 | 5.92 | 44 | 12 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 644 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-44, l1-12, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 5.33 | 6 | 5.92 | 44 | 12 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-56, l1-18, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 56 | 18 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-56, l1-18, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 56 | 18 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-56, l1-18, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 56 | 18 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-56, l1-20, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 56 | 20 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-56, l1-20, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 56 | 20 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-56, l1-20, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 56 | 20 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-56, l1-22, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 5 Arbeitstage | 4.88 | 6 | 5.42 | 56 | 22 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-56, l1-22, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.88 | 6 | 5.42 | 56 | 22 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-56, l1-22, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.88 | 6 | 5.42 | 56 | 22 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-56, l1-24, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 5.33 | 6 | 5.92 | 56 | 24 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-56, l1-24, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 5.33 | 6 | 5.92 | 56 | 24 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 656 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-56, l1-24, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 5.33 | 6 | 5.92 | 56 | 24 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-68, l1-27, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 68 | 27 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-68, l1-27, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 68 | 27 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, l0-68, l1-27, r max-0-02, X-off-2-21, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 3.98 | 6 | 4.42 | 68 | 27 | 0.02 | 2.21 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-68, l1-30, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 68 | 30 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-68, l1-30, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 68 | 30 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, l0-68, l1-30, r max-0-02, X-off-2-46, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.43 | 6 | 4.92 | 68 | 30 | 0.02 | 2.46 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-68, l1-33, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 5 Arbeitstage | 4.88 | 6 | 5.42 | 68 | 33 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-68, l1-33, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.88 | 6 | 5.42 | 68 | 33 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, l0-68, l1-33, r max-0-02, X-off-2-71, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 4.88 | 6 | 5.42 | 68 | 33 | 0.02 | 2.71 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-68, l1-36, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 5.33 | 6 | 5.92 | 68 | 36 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-68, l1-36, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | 2 Stück | 5.33 | 6 | 5.92 | 68 | 36 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
| SXI 668 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, l0-68, l1-36, r max-0-02, X-off-2-96, α-0-5, β-2-5, | ca. 2 Wochen | 5.33 | 6 | 5.92 | 68 | 36 | 0.02 | 2.96 | 0.5 | 2.5 | Zur Bestellung | |
