- Bestellbezeichnung
- 1606-20 UN 60 VP R UHM20 TX+
- Artikel Nr.
- 041202
Gewindedrehplatte CUT 1606 UN VP
VOLLPROFIL
43.70 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
VOLLPROFIL
43.70 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | ANSIB11 | a1 | a2 | c | h min | P | p (Zoll) | CAD Daten | Auswahl |
| 1606-20 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-7, a2-0-7, c-2-9, h min-0-779, P-1-27, p (Zoll)-20, | 32 Stück | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 0.779 | 1.27 | 20 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-20 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-7, a2-0-7, c-2-9, h min-0-779, P-1-27, p (Zoll)-20, | 5 Stück | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 0.779 | 1.27 | 20 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-20 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-7, a2-0-7, c-2-9, h min-0-779, P-1-27, p (Zoll)-20, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 0.779 | 1.27 | 20 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-20 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-7, a2-0-7, c-2-9, h min-0-779, P-1-27, p (Zoll)-20, | 22 Stück | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 0.779 | 1.27 | 20 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-20 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-7, a2-0-7, c-2-9, h min-0-779, P-1-27, p (Zoll)-20, | 16 Stück | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 0.779 | 1.27 | 20 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-20 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-7, a2-0-7, c-2-9, h min-0-779, P-1-27, p (Zoll)-20, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 0.779 | 1.27 | 20 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-24 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-58, a2-0-58, c-2-2, h min-0-649, P-1-058, p (Zoll)-24, | 13 Stück | 0.58 | 0.58 | 2.2 | 0.649 | 1.058 | 24 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-24 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-58, a2-0-58, c-2-2, h min-0-649, P-1-058, p (Zoll)-24, | 15 Stück | 0.58 | 0.58 | 2.2 | 0.649 | 1.058 | 24 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-24 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-58, a2-0-58, c-2-2, h min-0-649, P-1-058, p (Zoll)-24, | ca. 2 Wochen | 0.58 | 0.58 | 2.2 | 0.649 | 1.058 | 24 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-24 UN 60 VP L UHM30left, cm-4, a1-0-58, a2-0-58, c-2-2, h min-0-649, P-1-058, p (Zoll)-24, | 49 Stück | 0.58 | 0.58 | 2.2 | 0.649 | 1.058 | 24 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-24 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-58, a2-0-58, c-2-2, h min-0-649, P-1-058, p (Zoll)-24, | ca. 2 Wochen | 0.58 | 0.58 | 2.2 | 0.649 | 1.058 | 24 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-24 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-58, a2-0-58, c-2-2, h min-0-649, P-1-058, p (Zoll)-24, | 10 Stück | 0.58 | 0.58 | 2.2 | 0.649 | 1.058 | 24 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-24 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-58, a2-0-58, c-2-2, h min-0-649, P-1-058, p (Zoll)-24, | 15 Stück | 0.58 | 0.58 | 2.2 | 0.649 | 1.058 | 24 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-28 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-5, a2-0-5, c-2-2, h min-0-556, P-0-907, p (Zoll)-28, | 18 Stück | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.556 | 0.907 | 28 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-28 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-5, a2-0-5, c-2-2, h min-0-556, P-0-907, p (Zoll)-28, | 5 Stück | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.556 | 0.907 | 28 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-28 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-5, a2-0-5, c-2-2, h min-0-556, P-0-907, p (Zoll)-28, | 10 Stück | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.556 | 0.907 | 28 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-28 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-5, a2-0-5, c-2-2, h min-0-556, P-0-907, p (Zoll)-28, | 27 Stück | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.556 | 0.907 | 28 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-28 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-5, a2-0-5, c-2-2, h min-0-556, P-0-907, p (Zoll)-28, | 15 Stück | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.556 | 0.907 | 28 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-28 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-5, a2-0-5, c-2-2, h min-0-556, P-0-907, p (Zoll)-28, | 15 Stück | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0.556 | 0.907 | 28 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-32 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-5, a2-0-5, c-2, h min-0-487, P-0-794, p (Zoll)-32, | 10 Stück | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.487 | 0.794 | 32 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-32 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-5, a2-0-5, c-2, h min-0-487, P-0-794, p (Zoll)-32, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.487 | 0.794 | 32 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-32 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-5, a2-0-5, c-2, h min-0-487, P-0-794, p (Zoll)-32, | 10 Stück | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.487 | 0.794 | 32 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-32 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-5, a2-0-5, c-2, h min-0-487, P-0-794, p (Zoll)-32, | 64 Stück | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.487 | 0.794 | 32 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-32 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-5, a2-0-5, c-2, h min-0-487, P-0-794, p (Zoll)-32, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.487 | 0.794 | 32 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-32 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-5, a2-0-5, c-2, h min-0-487, P-0-794, p (Zoll)-32, | 27 Stück | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.487 | 0.794 | 32 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-36 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | 48 Stück | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-36 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | 10 Stück | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-36 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-36 UN 60 VP L UHM30left, cm-4, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | 23 Stück | 08-36 | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1606-36 UN 60 VP L UHM30 HXleft, cm-5, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | 10 Stück | 08-36 | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1606-36 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | 9 Stück | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-36 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | 50 Stück | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-36 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-45, a2-0-45, c-1-8, h min-0-432, P-0-705, p (Zoll)-36, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.432 | 0.705 | 36 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-40 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, c-1-8, h min-0-39, P-0-635, p (Zoll)-40, | 12 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.39 | 0.635 | 40 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-40 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, c-1-8, h min-0-39, P-0-635, p (Zoll)-40, | 22 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.39 | 0.635 | 40 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-40 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, c-1-8, h min-0-39, P-0-635, p (Zoll)-40, | 10 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.39 | 0.635 | 40 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-40 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, c-1-8, h min-0-39, P-0-635, p (Zoll)-40, | 131 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.39 | 0.635 | 40 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-40 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, c-1-8, h min-0-39, P-0-635, p (Zoll)-40, | 117 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.39 | 0.635 | 40 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-40 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, c-1-8, h min-0-39, P-0-635, p (Zoll)-40, | 20 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.39 | 0.635 | 40 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-44 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, c-1-4, h min-0-354, P-0-577, p (Zoll)-44, | 53 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.354 | 0.577 | 44 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-44 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, c-1-4, h min-0-354, P-0-577, p (Zoll)-44, | 10 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.354 | 0.577 | 44 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-44 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, c-1-4, h min-0-354, P-0-577, p (Zoll)-44, | 10 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.354 | 0.577 | 44 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-44 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-4, a2-0-4, c-1-4, h min-0-354, P-0-577, p (Zoll)-44, | 11 Stück | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.354 | 0.577 | 44 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-44 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-4, a2-0-4, c-1-4, h min-0-354, P-0-577, p (Zoll)-44, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.354 | 0.577 | 44 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-44 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-4, a2-0-4, c-1-4, h min-0-354, P-0-577, p (Zoll)-44, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.354 | 0.577 | 44 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-48 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-35, a2-0-35, c-1-4, h min-0-325, P-0-529, p (Zoll)-48, | 47 Stück | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 0.325 | 0.529 | 48 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-48 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-35, a2-0-35, c-1-4, h min-0-325, P-0-529, p (Zoll)-48, | ca. 2 Wochen | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 0.325 | 0.529 | 48 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-48 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-35, a2-0-35, c-1-4, h min-0-325, P-0-529, p (Zoll)-48, | ca. 2 Wochen | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 0.325 | 0.529 | 48 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-48 UN 60 VP L UHM30left, cm-4, a1-0-35, a2-0-35, c-1-4, h min-0-325, P-0-529, p (Zoll)-48, | 32 Stück | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 0.325 | 0.529 | 48 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-48 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-35, a2-0-35, c-1-4, h min-0-325, P-0-529, p (Zoll)-48, | 25 Stück | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 0.325 | 0.529 | 48 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-48 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-35, a2-0-35, c-1-4, h min-0-325, P-0-529, p (Zoll)-48, | 10 Stück | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 0.325 | 0.529 | 48 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-48 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-35, a2-0-35, c-1-4, h min-0-325, P-0-529, p (Zoll)-48, | ca. 2 Wochen | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 0.325 | 0.529 | 48 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | |
| 1606-56 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-32, a2-0-25, h min-0-278, P-0-453, p (Zoll)-56, | ca. 2 Wochen | 0.32 | 0.25 | 0.278 | 0.453 | 56 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-56 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-32, a2-0-25, h min-0-278, P-0-453, p (Zoll)-56, | ca. 2 Wochen | 0.32 | 0.25 | 0.278 | 0.453 | 56 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-56 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-32, a2-0-25, h min-0-278, P-0-453, p (Zoll)-56, | ca. 2 Wochen | 0.32 | 0.25 | 0.278 | 0.453 | 56 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-56 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-32, a2-0-25, h min-0-278, P-0-453, p (Zoll)-56, | 92 Stück | 0.32 | 0.25 | 0.278 | 0.453 | 56 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-56 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-32, a2-0-25, h min-0-278, P-0-453, p (Zoll)-56, | 3 Stück | 0.32 | 0.25 | 0.278 | 0.453 | 56 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-56 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-32, a2-0-25, h min-0-278, P-0-453, p (Zoll)-56, | 4 Stück | 0.32 | 0.25 | 0.278 | 0.453 | 56 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-64 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-3, a2-0-22, h min-0-244, P-0-397, p (Zoll)-64, | 42 Stück | 0.3 | 0.22 | 0.244 | 0.397 | 64 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-64 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-3, a2-0-22, h min-0-244, P-0-397, p (Zoll)-64, | ca. 14 Arbeitstage | 0.3 | 0.22 | 0.244 | 0.397 | 64 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-64 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-3, a2-0-22, h min-0-244, P-0-397, p (Zoll)-64, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 0.22 | 0.244 | 0.397 | 64 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-64 UN 60 VP L UHM30 HXleft, cm-5, a1-0-3, a2-0-22, h min-0-244, P-0-397, p (Zoll)-64, | 15 Stück | 0.3 | 0.22 | 0.244 | 0.397 | 64 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-64 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-3, a2-0-22, h min-0-244, P-0-397, p (Zoll)-64, | 20 Stück | 0.3 | 0.22 | 0.244 | 0.397 | 64 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-64 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-3, a2-0-22, h min-0-244, P-0-397, p (Zoll)-64, | 1 Stück | 0.3 | 0.22 | 0.244 | 0.397 | 64 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-64 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-3, a2-0-22, h min-0-244, P-0-397, p (Zoll)-64, | 15 Stück | 0.3 | 0.22 | 0.244 | 0.397 | 64 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-72 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-25, a2-0-19, h min-0-217, P-0-353, p (Zoll)-72, | 43 Stück | 0.25 | 0.19 | 0.217 | 0.353 | 72 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-72 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-25, a2-0-19, h min-0-217, P-0-353, p (Zoll)-72, | ca. 2 Wochen | 0.25 | 0.19 | 0.217 | 0.353 | 72 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-72 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-25, a2-0-19, h min-0-217, P-0-353, p (Zoll)-72, | ca. 2 Wochen | 0.25 | 0.19 | 0.217 | 0.353 | 72 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-72 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-25, a2-0-19, h min-0-217, P-0-353, p (Zoll)-72, | 37 Stück | 0.25 | 0.19 | 0.217 | 0.353 | 72 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-72 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-25, a2-0-19, h min-0-217, P-0-353, p (Zoll)-72, | 58 Stück | 0.25 | 0.19 | 0.217 | 0.353 | 72 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-72 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-25, a2-0-19, h min-0-217, P-0-353, p (Zoll)-72, | 9 Stück | 0.25 | 0.19 | 0.217 | 0.353 | 72 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-80 UN 60 VP L UHM20left, cm-1, a1-0-22, a2-0-17, h min-0-194, P-0-317, p (Zoll)-80, | ca. 2 Wochen | 0.22 | 0.17 | 0.194 | 0.317 | 80 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-80 UN 60 VP L UHM20 HPXleft, cm-2, a1-0-22, a2-0-17, h min-0-194, P-0-317, p (Zoll)-80, | ca. 2 Wochen | 0.22 | 0.17 | 0.194 | 0.317 | 80 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-80 UN 60 VP L UHM20 TX+left, cm-3, a1-0-22, a2-0-17, h min-0-194, P-0-317, p (Zoll)-80, | ca. 2 Wochen | 0.22 | 0.17 | 0.194 | 0.317 | 80 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-80 UN 60 VP R UHM20right, cm-1, a1-0-22, a2-0-17, h min-0-194, P-0-317, p (Zoll)-80, | 28 Stück | 0.22 | 0.17 | 0.194 | 0.317 | 80 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-80 UN 60 VP R UHM20 HPXright, cm-2, a1-0-22, a2-0-17, h min-0-194, P-0-317, p (Zoll)-80, | 26 Stück | 0.22 | 0.17 | 0.194 | 0.317 | 80 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1606-80 UN 60 VP R UHM20 TX+right, cm-3, a1-0-22, a2-0-17, h min-0-194, P-0-317, p (Zoll)-80, | ca. 2 Wochen | 0.22 | 0.17 | 0.194 | 0.317 | 80 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein