- Désignation de commande
- S25 T PCLNR 12
- N° d’article
- 041387
Barre d'alésage PCLN.
PC.. POUR CN..
316.00 CHF Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
PC.. POUR CN..
316.00 CHF Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||
| Désignation | Stock | Arrosage | DCONMS/d2 | Dmin | H | LDRED/l3 | OAL/l1 | WF | CAD Data | Sélection |
| A25 R PCLNL 12left, cm-1, Arrosage-ja, DCONMS/d2-25, Dmin-32, H-23, LDRED/l3-36, OAL/l1-200, WF-17, | env. 4 jours ouvrés | ja | 25 | 32 | 23 | 36 | 200 | 17 | Voir votre commande | |
| A25 R PCLNR 12right, cm-1, Arrosage-ja, DCONMS/d2-25, Dmin-32, H-23, LDRED/l3-36, OAL/l1-200, WF-17, | 1 pièce | ja | 25 | 32 | 23 | 36 | 200 | 17 | Voir votre commande | |
| A32 S PCLNL 12left, cm-1, Arrosage-ja, DCONMS/d2-32, Dmin-40, H-30, LDRED/l3-50, OAL/l1-250, WF-22, | env. 4 jours ouvrés | ja | 32 | 40 | 30 | 50 | 250 | 22 | Voir votre commande | |
| A32 S PCLNR 12right, cm-1, Arrosage-ja, DCONMS/d2-32, Dmin-40, H-30, LDRED/l3-50, OAL/l1-250, WF-22, | env. 4 jours ouvrés | ja | 32 | 40 | 30 | 50 | 250 | 22 | Voir votre commande | |
| A40 T PCLNL 12left, cm-1, Arrosage-ja, DCONMS/d2-40, Dmin-50, H-38, LDRED/l3-60, OAL/l1-300, WF-27, | env. 2 jours ouvrés | ja | 40 | 50 | 38 | 60 | 300 | 27 | Voir votre commande | |
| A40 T PCLNR 12right, cm-1, Arrosage-ja, DCONMS/d2-40, Dmin-50, H-38, LDRED/l3-60, OAL/l1-300, WF-27, | env. 4 jours ouvrés | ja | 40 | 50 | 38 | 60 | 300 | 27 | Voir votre commande | |
| S25 T PCLNL 12left, cm-1, DCONMS/d2-25, Dmin-32, H-23, LDRED/l3-22, OAL/l1-300, WF-17, | env. 4 jours ouvrés | 25 | 32 | 23 | 22 | 300 | 17 | Voir votre commande | ||
| S25 T PCLNR 12right, cm-1, DCONMS/d2-25, Dmin-32, H-23, LDRED/l3-22, OAL/l1-300, WF-17, | env. 4 jours ouvrés | 25 | 32 | 23 | 22 | 300 | 17 | Voir votre commande | ||
| S32 U PCLNR 12right, cm-1, DCONMS/d2-32, Dmin-40, H-30, LDRED/l3-24-1, OAL/l1-350, WF-22, | env. 2 jours ouvrés | 32 | 40 | 30 | 24.1 | 350 | 22 | Voir votre commande | ||
| S40 V PCLNR 12right, cm-1, Arrosage-ja, DCONMS/d2-40, Dmin-50, H-38, LDRED/l3-60, OAL/l1-300, WF-27, | env. 4 jours ouvrés | ja | 40 | 50 | 38 | 60 | 300 | 27 | Voir votre commande | |
| S50 W PCLNL 16left, cm-1, DCONMS/d2-50, Dmin-63, H-47, LDRED/l3-31, OAL/l1-450, WF-35, | env. 4 jours ouvrés | 50 | 63 | 47 | 31 | 450 | 35 | Voir votre commande | ||
| S50 W PCLNR 16right, cm-1, DCONMS/d2-50, Dmin-63, H-47, LDRED/l3-31, OAL/l1-450, WF-35, | env. 4 jours ouvrés | 50 | 63 | 47 | 31 | 450 | 35 | Voir votre commande | ||
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit