- Désignation de commande
- 1602-1.5-5 L SPT06 UHM20
- N° d’article
- 112758
Plaquette de coupe CUT 1602 SPT
1600
1.00 CHF Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
En raison de travaux de maintenance, l'e-shop n'est actuellement pas disponible
1600
1.00 CHF Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
En raison de travaux de maintenance, l'e-shop n'est actuellement pas disponible
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| Désignation | Stock | a | c | s | SR | α | β | CAD Data | Sélection |
| 1602-0.5-2.5 L SPT G20 UHM20left, cm-1, a-0-5, c-2-5, s-2, α-20°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.5-2.5 L SPT G20 UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, c-2-5, s-2, α-20°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.5-2.5 L SPT G20 UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, c-2-5, s-2, α-20°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.5-2.5 R SPT G20 UHM20right, cm-1, a-0-5, c-2-5, s-2, α-20°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.5-2.5 R SPT G20 UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, c-2-5, s-2, α-20°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.5-2.5 R SPT G20 UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, c-2-5, s-2, α-20°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.8-5 L SPT UHM20left, cm-1, a-0-8, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.8 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.8-5 L SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-8, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.8 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.8-5 L SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-0-8, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.8 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.8-5 R SPT UHM20right, cm-1, a-0-8, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.8 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.8-5 R SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-0-8, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.8 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.8-5 R SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-0-8, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.8 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-0.8-5 R SPT UHM30 HXright, cm-4, a-0-8, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 0.8 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 L SPT UHM20left, cm-1, a-1, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 L SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 L SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 L SPT06 UHM20left, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 L SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 L SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 L SPT12 UHM20left, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 L SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 L SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 R SPT UHM20right, cm-1, a-1, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 R SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 R SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 R SPT UHM30 HXright, cm-4, a-1, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.0-5 R SPT06 UHM20right, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 R SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 R SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 R SPT12 UHM20right, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 R SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.0-5 R SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.2-5 L SPT UHM20left, cm-1, a-1-2, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.2-5 L SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-2, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.2-5 L SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1-2, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.2-5 L SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-2, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.2-5 L SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-1-2, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.2-5 R SPT UHM20right, cm-1, a-1-2, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.2-5 R SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1-2, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.2-5 R SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1-2, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.2-5 R SPT06 UHM20right, cm-1, a-1-2, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.2-5 R SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-1-2, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.2-5 R SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-1-2, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.2 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 L SPT UHM20left, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 L SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 L SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 L SPT UHM30left, cm-5, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 L SPT06 UHM20left, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 L SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 L SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 L SPT12 UHM20left, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 L SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 L SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 R SPT UHM20right, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 R SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 R SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 R SPT UHM30 HXright, cm-4, a-1-5, c-5, s-2, α-15°, β-20°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 15° | 20° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| 1602-1.5-5 R SPT06 UHM20right, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 R SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 R SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-6°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 R SPT12 UHM20right, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 R SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1602-1.5-5 R SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, α-15°, β-12°, | environ 2 semaines | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 15° | 12° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit