- Désignation de commande
- 1711-0.8-1.5 L UHM20
- N° d’article
- 041965
Plaquette de coupe CUT 1711
1700 B 0.5-2.5
39.60 CHF Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
1700 B 0.5-2.5
39.60 CHF Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| Désignation | Stock | a | d | Dmin | s | SR | β | CAD Data | Sélection |
| 1711-0.5-1 L UHM20left, cm-1, a-0-5, d-1, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 26 pièces | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.5-1 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, d-1, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 11 pièces | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.5-1 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, d-1, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 10 pièces | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.5-1 R UHM20right, cm-1, a-0-5, d-1, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 43 pièces | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.5-1 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, d-1, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 10 pièces | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.5-1 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, d-1, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.5-1 R UHM30right, cm-4, a-0-5, d-1, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 51 pièces | 0.5 | 1 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.8-1.5 L UHM20left, cm-1, a-0-8, d-1-5, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 44 pièces | 0.8 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.8-1.5 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-8, d-1-5, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 21 pièces | 0.8 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.8-1.5 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-8, d-1-5, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 0.8 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.8-1.5 R UHM20right, cm-1, a-0-8, d-1-5, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 15 pièces | 0.8 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.8-1.5 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-8, d-1-5, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 20 pièces | 0.8 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.8-1.5 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-8, d-1-5, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 0.8 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-0.8-1.5 R UHM30right, cm-4, a-0-8, d-1-5, Dmin-8, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 7 pièces | 0.8 | 1.5 | 8 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.0-2 L UHM20left, cm-1, a-1, d-2, Dmin-9, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 70 pièces | 1 | 2 | 9 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.0-2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, d-2, Dmin-9, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 14 pièces | 1 | 2 | 9 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.0-2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1, d-2, Dmin-9, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 5 pièces | 1 | 2 | 9 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.0-2 R UHM20right, cm-1, a-1, d-2, Dmin-9, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 13 pièces | 1 | 2 | 9 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.0-2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1, d-2, Dmin-9, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 8 pièces | 1 | 2 | 9 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.0-2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1, d-2, Dmin-9, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 1 | 2 | 9 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.0-2 R UHM30right, cm-4, a-1, d-2, Dmin-9, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 20 pièces | 1 | 2 | 9 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.5-2.5 L UHM20left, cm-1, a-1-5, d-2-5, Dmin-14, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 16 pièces | 1.5 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.5-2.5 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, d-2-5, Dmin-14, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 9 pièces | 1.5 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.5-2.5 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, d-2-5, Dmin-14, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 1.5 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.5-2.5 R UHM20right, cm-1, a-1-5, d-2-5, Dmin-14, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 50 pièces | 1.5 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.5-2.5 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, d-2-5, Dmin-14, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 19 pièces | 1.5 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.5-2.5 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, d-2-5, Dmin-14, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 1.5 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-1.5-2.5 R UHM30 HXright, cm-5, a-1-5, d-2-5, Dmin-14, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 21 pièces | 1.5 | 2.5 | 14 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.0-3 L UHM20left, cm-1, a-2, d-3, Dmin-17, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 58 pièces | 2 | 3 | 17 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.0-3 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, d-3-0, Dmin-17, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 21 pièces | 2 | 3.0 | 17 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.0-3 L UHM20 TX+left, cm-3, a-2, d-3, Dmin-17, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 20 pièces | 2 | 3 | 17 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.0-3 R UHM20right, cm-1, a-2, d-3, Dmin-17, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 42 pièces | 2 | 3 | 17 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.0-3 R UHM20 HPXright, cm-2, a-2, d-3-0, Dmin-17, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 10 pièces | 2 | 3.0 | 17 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.0-3 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2, d-3-0, Dmin-17, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 2 | 3.0 | 17 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.0-3 R UHM30right, cm-4, a-2, d-3, Dmin-17, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 40 pièces | 2 | 3 | 17 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.5-3.5 L UHM20left, cm-1, a-2-5, d-3-5, Dmin-18, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 62 pièces | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.5-3.5 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-2-5, d-3-5, Dmin-18, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 18 pièces | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.5-3.5 L UHM20 TX+left, cm-3, a-2-5, d-3-5, Dmin-18, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.5-3.5 R UHM20right, cm-1, a-2-5, d-3-5, Dmin-18, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 5 pièces | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.5-3.5 R UHM20 HPXright, cm-2, a-2-5, d-3-5, Dmin-18, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 14 pièces | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.5-3.5 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-5, d-3-5, Dmin-18, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | environ 2 semaines | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| 1711-2.5-3.5 R UHM30right, cm-4, a-2-5, d-3-5, Dmin-18, s-1-2, SR-0-05, β-8°, | 10 pièces | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 0.05 | 8° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit