- Bestellbezeichnung
- 1603-3.0-5 R 35015 UHM20
- Artikel Nr.
- 153486
Dreh-Wendeplatte CUT 1603
1600
1.00 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
1600
1.00 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | b | c | R | α | β | δ | CAD Daten | Auswahl |
| 1603 B-3.0-4 L UHM20left, cm-1, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603 B-3.0-4 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603 B-3.0-4 R UHM20right, cm-1, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603 B-3.0-4 R UHM20 HPXright, cm-2, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-4 L UHM20left, cm-1, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-4 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-4 L UHM20 TX+left, cm-3, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-4 R UHM20right, cm-1, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-4 R UHM20 HPXright, cm-2, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-4 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3, b-1, c-4, α-3°, β-70°, | ca. 2 Wochen | 3 | 1 | 4 | 3° | 70° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 35008 UHM20left, cm-1, a-3, c-5, R-0-08, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 35008 UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-5, R-0-08, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 35008 UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-5, R-0-08, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 35015 UHM20left, cm-1, a-3, c-5, R-0-15, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 35015 UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-5, R-0-15, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 35015 UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-5, R-0-15, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 55008 UHM20left, cm-1, a-3, c-5, R-0-08, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 55008 UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-5, R-0-08, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 55008 UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-5, R-0-08, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 55015 UHM20left, cm-1, a-3, c-5, R-0-15, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 55015 UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-5, R-0-15, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 L 55015 UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-5, R-0-15, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 35008 UHM20right, cm-1, a-3, c-5, R-0-08, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 35008 UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-5, R-0-08, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 35008 UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-5, R-0-08, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 35015 UHM20right, cm-1, a-3, c-5, R-0-15, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 35015 UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-5, R-0-15, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 35015 UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-5, R-0-15, β-35°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 35° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 55008 UHM20right, cm-1, a-3, c-5, R-0-08, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 55008 UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-5, R-0-08, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 55008 UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-5, R-0-08, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.08 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 55015 UHM20right, cm-1, a-3, c-5, R-0-15, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 55015 UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-5, R-0-15, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
| 1603-3.0-5 R 55015 UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-5, R-0-15, β-55°, δ-2°, | ca. 2 Wochen | 3 | 5 | 0.15 | 55° | 2° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung | ||
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein