- Bestellbezeichnung
- 3004-1.0-6 R TOP ZZ UHM20 TX+
- Artikel Nr.
- 044425
Hintendrehplatte CUT 3004 TOP
3000
1.00 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
3000
1.00 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | b | c | d | β | δ | CAD Daten | Auswahl |
| 3004-0.8-6 L TOP ZZ UHM20left, cm-1, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-0.8-6 L TOP ZZ UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-0.8-6 L TOP ZZ UHM20 TX+left, cm-3, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-0.8-6 R TOP ZZ UHM20right, cm-1, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-0.8-6 R TOP ZZ UHM20 HPXright, cm-2, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-0.8-6 R TOP ZZ UHM20 TX+right, cm-3, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-0.8-6 R TOP ZZ UHM30right, cm-4, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-0.8-6 R TOP ZZ UHM30 HXright, cm-5, a-0-8, b-0-5, c-6, d-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 0.8 | 0.5 | 6 | 2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 L TOP ZZ UHM20left, cm-1, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 L TOP ZZ UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 L TOP ZZ UHM20 TX+left, cm-3, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 L TOP ZZ UHM30 HXleft, cm-5, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 R TOP ZZ UHM20right, cm-1, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 R TOP ZZ UHM20 HPXright, cm-2, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 R TOP ZZ UHM20 TX+right, cm-3, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.0-6 R TOP ZZ UHM30 HXright, cm-5, a-1, b-0-5, c-6, d-2-2, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1 | 0.5 | 6 | 2.2 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 L TOP ZZ UHM20left, cm-1, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 L TOP ZZ UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 L TOP ZZ UHM20 TX+left, cm-3, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 L TOP ZZ UHM30left, cm-4, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 L TOP ZZ UHM30 HXleft, cm-5, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 R TOP ZZ UHM20right, cm-1, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 R TOP ZZ UHM20 HPXright, cm-2, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 R TOP ZZ UHM20 TX+right, cm-3, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 R TOP ZZ UHM30right, cm-4, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.2-8 R TOP ZZ UHM30 HXright, cm-5, a-1-2, b-0-5, c-8, d-2-4, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 0.5 | 8 | 2.4 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.5-8 L TOP ZZ UHM20left, cm-1, a-1-5, b-0-5, c-8, d-2-7, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 0.5 | 8 | 2.7 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.5-8 L TOP ZZ UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, b-0-5, c-8, d-2-7, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 0.5 | 8 | 2.7 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.5-8 L TOP ZZ UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, b-0-5, c-8, d-2-7, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 0.5 | 8 | 2.7 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.5-8 R TOP ZZ UHM20right, cm-1, a-1-5, b-0-5, c-8, d-2-7, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 0.5 | 8 | 2.7 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.5-8 R TOP ZZ UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, b-0-5, c-8, d-2-7, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 0.5 | 8 | 2.7 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.5-8 R TOP ZZ UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, b-0-5, c-8, d-2-7, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 0.5 | 8 | 2.7 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 L TOP ZZ UHM20left, cm-1, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 L TOP ZZ UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 L TOP ZZ UHM20 TX+left, cm-3, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 L TOP ZZ UHM30left, cm-4, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 L TOP ZZ UHM30 HXleft, cm-5, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 R TOP ZZ UHM20right, cm-1, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 R TOP ZZ UHM20 HPXright, cm-2, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 R TOP ZZ UHM20 TX+right, cm-3, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3004-1.8-8 R TOP ZZ UHM30 HXright, cm-5, a-1-8, b-0-5, c-8, d-3, β-70°, δ-1°, | ca. 2 Wochen | 1.8 | 0.5 | 8 | 3 | 70° | 1° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein