- Bestellbezeichnung
- 3007-R0.75-3-10 R UHM20 HPX
- Artikel Nr.
- 148402
Radiusstechplatte CUT 3007
3000
1.00 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
3000
1.00 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Aufgrund von Wartungsarbeiten steht der E-Shop zurzeit nicht zur Verfügung
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | c | d | R | s | β | CAD Daten | Auswahl |
| 3007-R0.25-2-10 L UHM20left, cm-1, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.25-2-10 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.25-2-10 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.25-2-10 L UHM30 HXleft, cm-4, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.25-2-10 R UHM20right, cm-1, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.25-2-10 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.25-2-10 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.25-2-10 R UHM30 HXright, cm-4, a-0-5, c-12, d-2, R-0-25, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 12 | 2 | 0.25 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.5-2.5-10 L UHM20left, cm-1, a-1, c-12, d-2-5, R-0-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.5-2.5-10 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-12, d-2-5, R-0-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.5-2.5-10 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-12, d-2-5, R-0-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.5-2.5-10 R UHM20right, cm-1, a-1, c-12, d-2-5, R-0-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.5-2.5-10 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-12, d-2-5, R-0-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.5-2.5-10 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-12, d-2-5, R-0-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1 | 12 | 2.5 | 0.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 L UHM20left, cm-1, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 R UHM20right, cm-1, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 R UHM30right, cm-5, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.6-2.5-10 R UHM30 HXright, cm-4, a-1-2, c-12, d-2-5, R-0-6, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.2 | 12 | 2.5 | 0.6 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.75-3-10 L UHM20left, cm-1, a-1-5, c-12, d-3, R-0-75, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.75-3-10 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-12, d-3, R-0-75, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.75-3-10 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-12, d-3, R-0-75, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.75-3-10 L UHM30 HXleft, cm-4, a-1-5, c-12, d-3, R-0-75, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.75-3-10 R UHM20right, cm-1, a-1-5, c-12, d-3, R-0-75, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.75-3-10 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-12, d-3, R-0-75, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.75-3-10 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-12, d-3, R-0-75, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.5 | 12 | 3 | 0.75 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 L UHM20left, cm-1, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 L UHM20 TX+left, cm-3, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 L UHM30left, cm-5, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 R UHM20right, cm-1, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 R UHM20 HPXright, cm-2, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R0.8-3-10 R UHM30 HXright, cm-4, a-1-6, c-12, d-3, R-0-8, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 1.6 | 12 | 3 | 0.8 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 L UHM20left, cm-1, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 L UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 L UHM30 HXleft, cm-4, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 R UHM20right, cm-1, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 R UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.0-10 R UHM30 HXright, cm-4, a-2, c-12, d-10, R-1, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-10 L UHM20left, cm-1, a-3, c-12, d-10, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 12 | 10 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-10 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-12, d-10, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 12 | 10 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-10 L UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-12, d-10, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 12 | 10 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-10 L UHM30 HXleft, cm-4, a-3, c-12, d-10, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 12 | 10 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-10 R UHM20right, cm-1, a-3, c-12, d-10, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 12 | 10 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-10 R UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-12, d-10, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 12 | 10 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-10 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-12, d-10, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 12 | 10 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 L UHM20left, cm-1, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 L UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 L UHM30left, cm-5, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 L UHM30 HXleft, cm-4, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 R UHM20right, cm-1, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 R UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 3007-R1.5-16 R UHM30right, cm-5, a-3, c-17, d-16, R-1-5, s-2, β-6°, | ca. 2 Wochen | 3 | 17 | 16 | 1.5 | 2 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
Bitte geben Sie Ihre Artikel-Nr., ISO- oder Bezeichnungs-Nr. ein