- Bestellbezeichnung
- MWI06 164 HA2.0 VP UHM10
- Artikel Nr.
- 219302
Gewindewirbelplatte MWI HA VP
KNOCHENGEWINDE Gr.1.5-5.0
57.50 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
KNOCHENGEWINDE Gr.1.5-5.0
57.50 € Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | ap | d1 | d5 | db max | DF/d3 | e | P | r4 | r5 | α | β | δ | CAD Daten | Auswahl |
| MWI06 164 HA1.5 VP UHM10, cm-1, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 48 Stück | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA1.5 VP UHM10 HX, cm-2, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 36 Stück | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA1.5 VP UHM10 TX+, cm-2, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 18 Stück | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA1.5 VP UHM20, cm-3, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 63 Stück | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA1.5 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 27 Stück | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA2.0 VP UHM10, cm-1, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA2.0 VP UHM10 HX, cm-2, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA2.0 VP UHM20, cm-3, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA2.0 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA2.7 VP UHM10, cm-1, ap-3, d1-2-7, d5-1-9, db max-7-5, DF/d3-6, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | 62 Stück | 3 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA2.7 VP UHM10 HX, cm-2, ap-3, d1-2-7, d5-1-9, db max-7-5, DF/d3-6, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | ca. 2 Wochen | 3 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI06 164 HA2.7 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-3, d1-2-7, d5-1-9, db max-7-5, DF/d3-6, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | 24 Stück | 3 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA1.5 VP UHM10, cm-1, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | ca. 2 Wochen | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA1.5 VP UHM10 HX, cm-1, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | ca. 2 Wochen | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA1.5 VP UHM20, cm-1, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | ca. 2 Wochen | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA1.5 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-3, d1-1-5, d5-1-1, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | ca. 2 Wochen | 3 | 1.5 | 1.1 | 7 | 8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.0 VP UHM10, cm-1, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.0 VP UHM10 HX, cm-1, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.0 VP UHM20, cm-1, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.0 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-8, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | ca. 2 Wochen | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.7 VP UHM10, cm-1, ap-3, d1-2-7, d5-1-9, db max-7-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | ca. 2 Wochen | 3 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.7 VP UHM10 HX, cm-1, ap-3, d1-2-7, d5-1-9, db max-7-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | ca. 2 Wochen | 3 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.7 VP UHM20, cm-1, ap-3, d1-2-7, d5-1-9, db max-7-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | ca. 2 Wochen | 3 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA2.7 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-3, d1-2-7, d5-1-9, db max-7-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | ca. 2 Wochen | 3 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 8 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA3.5 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 60 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA3.5 VP UHM10 HX, cm-1, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 27 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA3.5 VP UHM10 TX+neutral, cm-5, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 18 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA3.5 VP UHM20, cm-1, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 62 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA3.5 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 60 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.0 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10, DF/d3-8, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-6-94, | ca. 2 Wochen | 4 | 4 | 2.9 | 10 | 8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 6.94 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.0 VP UHM10 HX, cm-1, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10, DF/d3-8, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-6-94, | ca. 2 Wochen | 4 | 4 | 2.9 | 10 | 8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 6.94 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.0 VP UHM20, cm-1, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10, DF/d3-8, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-6-94, | ca. 2 Wochen | 4 | 4 | 2.9 | 10 | 8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 6.94 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.0 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10, DF/d3-8, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-6-94, | ca. 2 Wochen | 4 | 4 | 2.9 | 10 | 8 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 6.94 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.5 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-4-5, d5-3, db max-11, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-6,Datenblatt | 36 Stück | 4 | 4.5 | 3 | 11 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 8.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.5 VP UHM10 HX, cm-1, ap-4, d1-4-5, d5-3, db max-11, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-6, | 27 Stück | 4 | 4.5 | 3 | 11 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 8.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.5 VP UHM10 TX+, cm-1, ap-4, d1-4-5, d5-3, db max-11, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-6, | ca. 2 Wochen | 4 | 4.5 | 3 | 11 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 8.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.5 VP UHM20, cm-1, ap-4, d1-4-5, d5-3, db max-11, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-6, | ca. 2 Wochen | 4 | 4.5 | 3 | 11 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 8.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA4.5 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-4, d1-4-5, d5-3, db max-11, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-6, | ca. 2 Wochen | 4 | 4.5 | 3 | 11 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 8.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA5.0 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-5, d5-3-5, db max-10-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-6-45, | ca. 2 Wochen | 4 | 5 | 3.5 | 10.5 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 6.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA5.0 VP UHM10 HX, cm-1, ap-4, d1-5, d5-3-5, db max-10-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-6-45, | ca. 2 Wochen | 4 | 5 | 3.5 | 10.5 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 6.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA5.0 VP UHM20, cm-1, ap-4, d1-5, d5-3-5, db max-10-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-6-45, | ca. 2 Wochen | 4 | 5 | 3.5 | 10.5 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 6.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI08 164 HA5.0 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-4, d1-5, d5-3-5, db max-10-5, DF/d3-8, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-6-45, | ca. 2 Wochen | 4 | 5 | 3.5 | 10.5 | 8 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 6.45 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA1.5 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-1-5, d5-1-1, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 14 Stück | 4 | 1.5 | 1.1 | 9 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA1.5 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-1-5, d5-1-1, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 36 Stück | 4 | 1.5 | 1.1 | 9 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA1.5 VP UHM10 TX+, cm-2, ap-4, d1-1-5, d5-1-1, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 12 Stück | 4 | 1.5 | 1.1 | 9 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA1.5 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-4, d1-1-5, d5-1-1, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 78 Stück | 4 | 1.5 | 1.1 | 9 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA1.5 VP UHM20 TX+neutral, cm-6, ap-4, d1-1-5, d5-1-1, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-5, r4-0-3, r5-0-1, α-35, β-3, δ-7-3, | 12 Stück | 4 | 1.5 | 1.1 | 9 | 12 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 35 | 3 | 7.3 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.0 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-2, d5-1-3, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | 60 Stück | 4 | 2 | 1.3 | 9 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.0 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-2, d5-1-3, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | 160 Stück | 4 | 2 | 1.3 | 9 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.0 VP UHM10 TX+, cm-7, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | 27 Stück | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.0 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-4, d1-2, d5-1-3, db max-9, DF/d3-12, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | 105 Stück | 4 | 2 | 1.3 | 9 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.0 VP UHM20 TX+neutral, cm-6, ap-3, d1-2, d5-1-3, db max-7, DF/d3-6, e-0-1, P-0-6, r4-0-4, r5-0-1, α-35, β-3, δ-6-9, | 18 Stück | 3 | 2 | 1.3 | 7 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 35 | 3 | 6.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.7 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-2-7, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | 24 Stück | 4 | 2.7 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.7 VP UHM20, cm-3, ap-4, d1-2-7, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | ca. 2 Wochen | 4 | 2.7 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.7 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-4, d1-2-7, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1, r4-0-6, r5-0-2, α-35, β-3, δ-8-1, | 74 Stück | 4 | 2.7 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA2.7 VP UHM20 TX+neutral, cm-6, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1, r4-0-8, r5-0-3, α-35, β-3, δ-7-9, | 30 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA3.5 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 24 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA3.5 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 27 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA3.5 VP UHM10 TX+neutral, cm-5, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 81 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA3.5 VP UHM20, cm-3, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 46 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA3.5 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 139 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA3.5 VP UHM20 TX+neutral, cm-6, ap-4, d1-3-5, d5-2-4, db max-10, DF/d3-12, e-0-1, P-1-25, r4-0-8, r5-0-2, α-35, β-3, δ-7-9, | 36 Stück | 4 | 3.5 | 2.4 | 10 | 12 | 0.1 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 35 | 3 | 7.9 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA4.0 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-1, | 16 Stück | 4 | 4 | 2.9 | 10.5 | 12 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA4.0 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-1, | 57 Stück | 4 | 4 | 2.9 | 10.5 | 12 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA4.0 VP UHM10 TX+neutral, cm-5, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-1, | 36 Stück | 4 | 4 | 2.9 | 10.5 | 12 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA4.0 VP UHM20, cm-3, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-1, | 45 Stück | 4 | 4 | 2.9 | 10.5 | 12 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA4.0 VP UHM20 HPX, cm-4, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-1, | 24 Stück | 4 | 4 | 2.9 | 10.5 | 12 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA4.0 VP UHM20 TX+neutral, cm-6, ap-4, d1-4, d5-2-9, db max-10-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-5, r4-0-8, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-1, | 21 Stück | 4 | 4 | 2.9 | 10.5 | 12 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 35 | 3 | 8.1 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| MWI12 164 HA4.5 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-4-5, d5-3, db max-10-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-1, r5-0-3, α-35, β-3, δ-8-6, | 180 Stück | 4 | 4.5 | 3 | 10.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 1 | 0.3 | 35 | 3 | 8.6 | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
