- Order Designation
- R.060.3-10 CN45F
- Item no.
- 723357
Turning-chamfering cutter type 060
COATED TYPE 060
Single Price Net excl. Shipping costs
COATED TYPE 060
Single Price Net excl. Shipping costs
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||||
| Order Designation | Stock | a | dh6 | Dmin | E | f | L | L1 | R | tmax | CAD Data | Selection |
| L.060.3-10 AL41F, cm-1, a-2-7, dh6-4, Dmin-3, E-0-6, f-0-7, L-24, L1-10, R-0-2, tmax-0-4, | about 2 weeks | 2.7 | 4 | 3 | 0.6 | 0.7 | 24 | 10 | 0.2 | 0.4 | To order | |
| L.060.3-10 CN45Fleft, cm-2, a-2-7, dh6-4, Dmin-3, E-0-6, f-0-7, L-24, L1-10, R-0-2, tmax-0-4, | approx. 4 working days | 2.7 | 4 | 3 | 0.6 | 0.7 | 24 | 10 | 0.2 | 0.4 | To order | |
| L.060.3-10 K10Fleft, cm-1, a-2-7, dh6-4, Dmin-3, E-0-6, f-0-7, L-24, L1-10, R-0-2, tmax-0-4, | approx. 4 working days | 2.7 | 4 | 3 | 0.6 | 0.7 | 24 | 10 | 0.2 | 0.4 | To order | |
| L.060.4-16 AL41F, cm-1, a-3-5, Dmin-4, E-0-75, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-2, tmax-0-5, | about 2 weeks | 3.5 | 4 | 0.75 | 1.5 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | To order | ||
| L.060.4-16 CN45Fleft, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, E-0-75, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-2, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 0.75 | 1.5 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | To order | |
| L.060.4-16 K10Fleft, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, E-0-75, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-2, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 0.75 | 1.5 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | To order | |
| L.060.5-15 AL41F, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 30 | 15 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.5-15 CN45Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 2 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 30 | 15 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.5-20 AL41F, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.5-20 CN45Fleft, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.6-20 AL41F, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.6-20 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 8 working days | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.6-25 AL41F, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 40 | 25 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.6-25 CN45Fleft, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 40 | 25 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.7-20 AL41F, cm-1, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.7-20 CN45Fleft, cm-2, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | 1 piece | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.7-40 AL41F, cm-1, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-55, L1-40, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 55 | 40 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| L.060.7-40 CN45Fleft, cm-2, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-55, L1-40, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 55 | 40 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.3-10 AL41F, cm-1, a-2-7, dh6-4, Dmin-3, E-0-6, f-0-7, L-24, L1-10, R-0-2, tmax-0-4, | about 2 weeks | 2.7 | 4 | 3 | 0.6 | 0.7 | 24 | 10 | 0.2 | 0.4 | To order | |
| R.060.3-10 CN45Fright, cm-2, a-2-7, dh6-4, Dmin-3, E-0-6, f-0-7, L-24, L1-10, R-0-2, tmax-0-4, | approx. 4 working days | 2.7 | 4 | 3 | 0.6 | 0.7 | 24 | 10 | 0.2 | 0.4 | To order | |
| R.060.3-10 K10Fright, cm-1, a-2-7, dh6-4, Dmin-3, E-0-6, f-0-7, L-24, L1-10, R-0-2, tmax-0-4, | approx. 4 working days | 2.7 | 4 | 3 | 0.6 | 0.7 | 24 | 10 | 0.2 | 0.4 | To order | |
| R.060.4-16 AL41F, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, E-0-75, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-2, tmax-0-5, | about 2 weeks | 3.5 | 4 | 4 | 0.75 | 1.5 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | To order | |
| R.060.4-16 CN45Fright, cm-2, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, E-0-75, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-2, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 0.75 | 1.5 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | To order | |
| R.060.4-16 K10Fright, cm-1, a-3-5, dh6-4, Dmin-4, E-0-75, f-1-5, L-30, L1-16, R-0-2, tmax-0-5, | approx. 4 working days | 3.5 | 4 | 4 | 0.75 | 1.5 | 30 | 16 | 0.2 | 0.5 | To order | |
| R.060.5-15 AL41Fright, cm-3, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 30 | 15 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.5-15 CN45Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-30, L1-15, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 30 | 15 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.5-20 AL41F, cm-1, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.5-20 CN45Fright, cm-2, a-4-4, dh6-5, Dmin-5, E-1, f-1-9, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 4.4 | 5 | 5 | 1 | 1.9 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.6-20 AL41F, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.6-20 CN45Fright, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 2 working days | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.6-25 AL41F, cm-1, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 40 | 25 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.6-25 CN45Fright, cm-2, a-5-3, dh6-6, Dmin-6, E-1, f-2-3, L-40, L1-25, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 5.3 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 40 | 25 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.7-20 AL41Fright, cm-3, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.7-20 CN45Fright, cm-2, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-35, L1-20, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 35 | 20 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.7-40 AL41F, cm-1, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-55, L1-40, R-0-2, tmax-0-7, | about 2 weeks | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 55 | 40 | 0.2 | 0.7 | To order | |
| R.060.7-40 CN45Fright, cm-2, a-6-3, dh6-7, Dmin-6-8, E-1, f-2-8, L-55, L1-40, R-0-2, tmax-0-7, | approx. 4 working days | 6.3 | 7 | 6.8 | 1 | 2.8 | 55 | 40 | 0.2 | 0.7 | To order | |
Please enter your item no., ISO- or designation-No.