- Order Designation
- 1602-1.5-5 LN SPT UHM20 HPX
- Item no.
- 040858
Cutting-insert CUT 1602 N SPT
1600
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
1600
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| Order Designation | Stock | a | c | s | SR | β | CAD Data | Selection |
| 1602-0.5-2.5 LN SPT UHM20left, cm-1, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 RN SPT UHM20right, cm-1, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.5-2.5 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | To order | ||
| 1602-0.5-2.5 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, c-2-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.5 | 2 | 20° | To order | ||
| 1602-0.8-5 LN SPT UHM20left, cm-1, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.8-5 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.8-5 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.8-5 LN SPT UHM30left, cm-4, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.8-5 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.8-5 RN SPT UHM20right, cm-1, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.8-5 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-0.8-5 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-0-8, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 0.8 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 LN SPT UHM20left, cm-1, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 LN SPT UHM30left, cm-4, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 RN SPT UHM20right, cm-1, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.0-5 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.0-5 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.2-5 LN SPT UHM20left, cm-1, a-1-2, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.2 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.2-5 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-2, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.2 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.2-5 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1-2, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.2 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.2-5 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-1-2, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.2 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.2-5 RN SPT UHM20right, cm-1, a-1-2, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.2 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.2-5 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1-2, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.2 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.2-5 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1-2, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.2 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.5-5 LN SPT UHM20left, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.5-5 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.5-5 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.5-5 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 RN SPT UHM20right, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.5-5 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.5-5 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 20° | (Register & Download) | To order | |
| 1602-1.5-5 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 1602-1.5-5 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-5, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 5 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
Please enter your item no., ISO- or designation-No.