- Order Designation
- 3002-3.0-16 LN SPT UHM20 TX+
- Item no.
- 044402
Cutting-insert CUT 3002 N SPT
3000 B 1.0-3.0
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
3000 B 1.0-3.0
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| Order Designation | Stock | a | c | s | SR | β | CAD Data | Selection |
| 3002-1.0-10 LN SPT UHM20left, cm-1, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 LN SPT UHM30left, cm-4, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 RN SPT UHM20right, cm-1, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 RN SPT UHM30right, cm-4, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.0-10 RN SPT UHM30 HXright, cm-5, a-1, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT UHM20left, cm-1, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT UHM20right, cm-1, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT UHM30 HXright, cm-5, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-10 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 1.5 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-16 LN SPT UHM20left, cm-1, a-1-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-16 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-1-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-16 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-1-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-16 RN SPT UHM20right, cm-1, a-1-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-16 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-1-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-1.5-16 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-1-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 1.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT UHM20left, cm-1, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT UHM20right, cm-1, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-10 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-10, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 10 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT UHM20left, cm-1, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT UHM20right, cm-1, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.0-16 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT UHM20left, cm-1, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT UHM30left, cm-4, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT UHM20right, cm-1, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT UHM30 HXright, cm-5, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-13 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-2-5, c-13, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 13 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT UHM20left, cm-1, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT UHM30left, cm-4, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT UHM20right, cm-1, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-2.5-16 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-2-5, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 2.5 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT UHM20left, cm-1, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT UHM30 HXleft, cm-5, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT06 UHM20left, cm-1, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT06 UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT06 UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT12 UHM20left, cm-1, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT12 UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 LN SPT12 UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT UHM20right, cm-1, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-20°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 20° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT06 UHM20right, cm-1, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT06 UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT06 UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-6°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 6° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT12 UHM20right, cm-1, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT12 UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
| 3002-3.0-16 RN SPT12 UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-16, s-2, SR-0-05, β-12°, | about 2 weeks | 3 | 16 | 2 | 0.05 | 12° | (Register & Download) | To order |
Please enter your item no., ISO- or designation-No.