- Order Designation
- 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM10 HX
- Item no.
- 564007
Turning insert CUT 3004 SP TOP
3000
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
3000
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||
| Order Designation | Stock | a | b | c | SR | α | β | δ | CAD Data | Selection |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20008 UHM10left, cm-1, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20008 UHM10 HXleft, cm-2, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20008 UHM10 TX+left, cm-3, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20008 UHM20left, cm-4, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20008 UHM20 HPXleft, cm-5, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20008 UHM20 TX+left, cm-6, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20008 UHM30left, cm-7, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20015 UHM10left, cm-1, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20015 UHM10 HXleft, cm-2, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20015 UHM10 TX+left, cm-3, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20015 UHM20left, cm-4, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20015 UHM20 HPXleft, cm-5, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20015 UHM20 TX+left, cm-6, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20ZZ UHM20left, cm-4, a-0-5, b-2-4, c-6, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order | |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20ZZ UHM20 HPXleft, cm-5, a-0-5, b-2-4, c-6, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order | |
| 3004-2.4-6 L SP TOP 20ZZ UHM20 TX+left, cm-6, a-0-5, b-2-4, c-6, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order | |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20008 UHM10right, cm-1, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20008 UHM10 HXright, cm-2, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20008 UHM10 TX+right, cm-3, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20008 UHM20right, cm-4, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20008 UHM20 HPXright, cm-5, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20008 UHM20 TX+right, cm-6, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20008 UHM30 HXright, cm-8, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-08, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.08 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM10right, cm-1, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM10 HXright, cm-2, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM10 TX+right, cm-3, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM20right, cm-4, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM20 HPXright, cm-5, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM20 TX+right, cm-6, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM30right, cm-7, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20015 UHM30 HXright, cm-8, a-0-5, b-2-4, c-6, SR-0-15, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 0.15 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20ZZ UHM20right, cm-4, a-0-5, b-2-4, c-6, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order | |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20ZZ UHM20 HPXright, cm-5, a-0-5, b-2-4, c-6, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order | |
| 3004-2.4-6 R SP TOP 20ZZ UHM20 TX+right, cm-6, a-0-5, b-2-4, c-6, α-19°, β-70°, δ-15°, | about 2 weeks | 0.5 | 2.4 | 6 | 19° | 70° | 15° | (Register & Download) | To order | |
Please enter your item no., ISO- or designation-No.