- Order Designation
- 3004-3.2-6 R SP29008 UHM10 HX
- Item no.
- 152963
Turning insert CUT 3004 SP
3000
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
3000
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||
| Order Designation | Stock | a | c | R | t | T1 | α | β | CAD Data | Selection |
| 3004-3.2-5 L SP35015 UHM10left, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35015 UHM10 HXleft, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35015 UHM10 TX+left, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35015 UHM20left, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35015 UHM20 HPXleft, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35015 UHM20 TX+left, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35035 UHM10left, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35035 UHM10 HXleft, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35035 UHM10 TX+left, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35035 UHM20left, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35035 UHM20 HPXleft, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35035 UHM20 TX+left, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 L SP35035 UHM30 HXleft, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM10right, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM10 HXright, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM10 TX+right, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM20right, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM20 HPXright, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM20 TX+right, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM30right, cm-8, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35015 UHM30 HXright, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-15, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35035 UHM10right, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35035 UHM10 HXright, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35035 UHM10 TX+right, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35035 UHM20right, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35035 UHM20 HPXright, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35035 UHM20 TX+right, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-5 R SP35035 UHM30 HXright, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-35, t-4, T1-2, α-35°, β-55°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 4 | 2 | 35° | 55° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29008 UHM10left, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29008 UHM10 HXleft, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29008 UHM10 TX+left, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29008 UHM20left, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29008 UHM20 HPXleft, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29008 UHM20 TX+left, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29015 UHM10left, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29015 UHM10 HXleft, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29015 UHM10 TX+left, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29015 UHM20left, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29015 UHM20 HPXleft, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29015 UHM20 TX+left, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29015 UHM30 HXleft, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM10left, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM10 HXleft, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM10 TX+left, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM20left, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM20 HPXleft, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM20 TX+left, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM30left, cm-8, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29035 UHM30 HXleft, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29075 UHM10left, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29075 UHM10 HXleft, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29075 UHM10 TX+left, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29075 UHM20left, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29075 UHM20 HPXleft, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 L SP29075 UHM20 TX+left, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM10right, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM10 HXright, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM10 TX+right, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | To order | |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM20right, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM20 HPXright, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM20 TX+right, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM30right, cm-8, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29008 UHM30 HXright, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-08, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.08 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29015 UHM10right, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29015 UHM10 HXright, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29015 UHM10 TX+right, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | To order | |
| 3004-3.2-6 R SP29015 UHM20right, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29015 UHM20 HPXright, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29015 UHM20 TX+right, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29015 UHM30 HXright, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-15, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.15 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM10right, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM10 HXright, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | To order | |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM10 TX+right, cm-3, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM20right, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM20 HPXright, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM20 TX+right, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM30right, cm-8, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29035 UHM30 HXright, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-35, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.35 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29075 UHM10right, cm-1, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29075 UHM10 HXright, cm-2, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29075 UHM20right, cm-4, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29075 UHM20 HPXright, cm-5, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29075 UHM20 TX+right, cm-6, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
| 3004-3.2-6 R SP29075 UHM30 HXright, cm-7, a-3-2, c-11, R-0-75, t-5, T1-2-5, α-29°, β-61°, | about 2 weeks | 3.2 | 11 | 0.75 | 5 | 2.5 | 29° | 61° | (Register & Download) | To order |
Please enter your item no., ISO- or designation-No.