- Order Designation
- SDW 882 792 R UHM20 HX
- Item no.
- 152761
Chambering bar SDW
UNCOATED
COATED
95.50 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
UNCOATED
COATED
95.50 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||||
| Order Designation | Stock | a | d0 | Dmin | h | l0 | l1 | R | t | X-off | CAD Data | Selection |
| SDW 435 092 R UHM20right, cm-1, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-35, l1-3, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | 10 pieces | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 35 | 3 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 435 092 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-35, l1-3, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | 2 pieces | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 35 | 3 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 435 092 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-35, l1-3, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | 2 pieces | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 35 | 3 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 435 142 R UHM20right, cm-1, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-35, l1-4-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | 1 piece | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 35 | 4.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 435 142 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-35, l1-4-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | approx. 9 working days | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 35 | 4.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 435 142 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-35, l1-4-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | approx. 14 working days | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 35 | 4.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 435 192 R UHM20right, cm-1, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-35, l1-6, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | approx. 5 working days | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 35 | 6 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 435 192 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-35, l1-6, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | 6 pieces | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 35 | 6 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 435 192 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-35, l1-6, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | about 2 weeks | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 35 | 6 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 435 242 R UHM20right, cm-1, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-35, l1-7-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | 12 pieces | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 35 | 7.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 435 242 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-35, l1-7-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | about 2 weeks | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 35 | 7.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 435 242 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-35, l1-7-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | about 2 weeks | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 35 | 7.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 440 092 R UHM20right, cm-1, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-40, l1-3, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | about 2 weeks | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 40 | 3 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 440 092 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-40, l1-3, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | about 2 weeks | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 40 | 3 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 440 092 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-40, l1-3, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | about 2 weeks | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 40 | 3 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 440 142 R UHM20right, cm-1, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-40, l1-4-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | 3 pieces | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 40 | 4.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 440 142 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-40, l1-4-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | about 2 weeks | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 40 | 4.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 440 142 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-40, l1-4-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | 2 pieces | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 40 | 4.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 440 192 R UHM20right, cm-1, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-40, l1-6, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | about 2 weeks | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 40 | 6 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 440 192 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-40, l1-6, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | 8 pieces | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 40 | 6 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 440 192 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-40, l1-6, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | about 2 weeks | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 40 | 6 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 440 242 R UHM20right, cm-1, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-40, l1-7-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | 2 pieces | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 40 | 7.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 440 242 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-40, l1-7-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | 8 pieces | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 40 | 7.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 440 242 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-40, l1-7-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | about 2 weeks | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 40 | 7.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 440 292 R UHM20right, cm-1, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-97, l0-40, l1-9, R-0-15, t-0-73, X-off-1-46, | 2 pieces | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.97 | 40 | 9 | 0.15 | 0.73 | 1.46 | To order | |
| SDW 440 292 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-97, l0-40, l1-9, R-0-15, t-0-73, X-off-1-46, | about 2 weeks | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.97 | 40 | 9 | 0.15 | 0.73 | 1.46 | To order | |
| SDW 440 292 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-97, l0-40, l1-9, R-0-15, t-0-73, X-off-1-46, | approx. 6 working days | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.97 | 40 | 9 | 0.15 | 0.73 | 1.46 | To order | |
| SDW 440 342 R UHM20right, cm-1, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-1-14, l0-40, l1-10-5, R-0-175, t-0-86, X-off-1-71, | 1 piece | 3.08 | 4 | 3.42 | 1.14 | 40 | 10.5 | 0.175 | 0.86 | 1.71 | To order | |
| SDW 440 342 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-1-14, l0-40, l1-10-5, R-0-175, t-0-86, X-off-1-71, | about 2 weeks | 3.08 | 4 | 3.42 | 1.14 | 40 | 10.5 | 0.175 | 0.86 | 1.71 | To order | |
| SDW 440 342 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-1-14, l0-40, l1-10-5, R-0-175, t-0-86, X-off-1-71, | about 2 weeks | 3.08 | 4 | 3.42 | 1.14 | 40 | 10.5 | 0.175 | 0.86 | 1.71 | To order | |
| SDW 440 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-40, l1-12, R-0-2, t-0-98, X-off-1-96, | 8 pieces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 40 | 12 | 0.2 | 0.98 | 1.96 | To order | |
| SDW 440 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-40, l1-12, R-0-2, t-0-98, X-off-1-96, | 4 pieces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 40 | 12 | 0.2 | 0.98 | 1.96 | To order | |
| SDW 440 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-40, l1-12, R-0-2, t-0-98, X-off-1-96, | 2 pieces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 40 | 12 | 0.2 | 0.98 | 1.96 | To order | |
| SDW 448 092 R UHM20right, cm-1, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-48, l1-5, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | 2 pieces | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 48 | 5 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 448 092 R UHM20 HXright, cm-2, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-48, l1-5, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | about 2 weeks | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 48 | 5 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 448 092 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-83, d0-4, Dmin-0-92, h-0-31, l0-48, l1-5, R-0-05, t-0-23, X-off-0-46, | about 2 weeks | 0.83 | 4 | 0.92 | 0.31 | 48 | 5 | 0.05 | 0.23 | 0.46 | To order | |
| SDW 448 142 R UHM20right, cm-1, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-48, l1-7-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | 2 pieces | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 48 | 7.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 448 142 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-48, l1-7-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | 2 pieces | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 48 | 7.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 448 142 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-28, d0-4, Dmin-1-42, h-0-47, l0-48, l1-7-5, R-0-075, t-0-36, X-off-0-71, | about 2 weeks | 1.28 | 4 | 1.42 | 0.47 | 48 | 7.5 | 0.075 | 0.36 | 0.71 | To order | |
| SDW 448 192 R UHM20right, cm-1, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-48, l1-10, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | 3 pieces | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 48 | 10 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 448 192 R UHM20 HXright, cm-2, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-48, l1-10, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | about 2 weeks | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 48 | 10 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 448 192 R UHM20 TX+right, cm-3, a-1-73, d0-4, Dmin-1-92, h-0-64, l0-48, l1-10, R-0-1, t-0-48, X-off-0-96, | about 2 weeks | 1.73 | 4 | 1.92 | 0.64 | 48 | 10 | 0.1 | 0.48 | 0.96 | To order | |
| SDW 448 242 R UHM20right, cm-1, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-48, l1-12-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | 4 pieces | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 48 | 12.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 448 242 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-48, l1-12-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | about 2 weeks | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 48 | 12.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 448 242 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-18, d0-4, Dmin-2-42, h-0-81, l0-48, l1-12-5, R-0-125, t-0-61, X-off-1-21, | 3 pieces | 2.18 | 4 | 2.42 | 0.81 | 48 | 12.5 | 0.125 | 0.61 | 1.21 | To order | |
| SDW 448 292 R UHM20right, cm-1, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-97, l0-48, l1-15, R-0-15, t-0-73, X-off-1-46, | about 2 weeks | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.97 | 48 | 15 | 0.15 | 0.73 | 1.46 | To order | |
| SDW 448 292 R UHM20 HXright, cm-2, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-97, l0-48, l1-15, R-0-15, t-0-73, X-off-1-46, | about 2 weeks | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.97 | 48 | 15 | 0.15 | 0.73 | 1.46 | To order | |
| SDW 448 292 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2-63, d0-4, Dmin-2-92, h-0-97, l0-48, l1-15, R-0-15, t-0-73, X-off-1-46, | about 2 weeks | 2.63 | 4 | 2.92 | 0.97 | 48 | 15 | 0.15 | 0.73 | 1.46 | To order | |
| SDW 448 342 R UHM20right, cm-1, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-1-14, l0-48, l1-17-5, R-0-175, t-0-86, X-off-1-71, | 5 pieces | 3.08 | 4 | 3.42 | 1.14 | 48 | 17.5 | 0.175 | 0.86 | 1.71 | To order | |
| SDW 448 342 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-1-14, l0-48, l1-17-5, R-0-175, t-0-86, X-off-1-71, | 2 pieces | 3.08 | 4 | 3.42 | 1.14 | 48 | 17.5 | 0.175 | 0.86 | 1.71 | To order | |
| SDW 448 342 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-08, d0-4, Dmin-3-42, h-1-14, l0-48, l1-17-5, R-0-175, t-0-86, X-off-1-71, | 1 piece | 3.08 | 4 | 3.42 | 1.14 | 48 | 17.5 | 0.175 | 0.86 | 1.71 | To order | |
| SDW 448 392 R UHM20right, cm-1, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-48, l1-20, R-0-2, t-0-98, X-off-1-96, | 2 pieces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 48 | 20 | 0.2 | 0.98 | 1.96 | To order | |
| SDW 448 392 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-48, l1-20, R-0-2, t-0-98, X-off-1-96, | 2 pieces | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 48 | 20 | 0.2 | 0.98 | 1.96 | To order | |
| SDW 448 392 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-53, d0-4, Dmin-3-92, h-1-31, l0-48, l1-20, R-0-2, t-0-98, X-off-1-96, | about 2 weeks | 3.53 | 4 | 3.92 | 1.31 | 48 | 20 | 0.2 | 0.98 | 1.96 | To order | |
| SDW 644 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-44, l1-9, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 44 | 9 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 644 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-44, l1-9, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 44 | 9 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 644 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-44, l1-9, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 44 | 9 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 644 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-44, l1-10, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | about 2 weeks | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 44 | 10 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 644 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-44, l1-10, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | about 2 weeks | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 44 | 10 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 644 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-1-8, l0-44, l1-11, R-0-275, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 4.88 | 6 | 5.42 | 1.8 | 44 | 11 | 0.275 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 644 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-1-8, l0-44, l1-11, R-0-275, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 4.88 | 6 | 5.42 | 1.8 | 44 | 11 | 0.275 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 644 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-1-8, l0-44, l1-11, R-0-275, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 4.88 | 6 | 5.42 | 1.8 | 44 | 11 | 0.275 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 644 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-44, l1-12, R-0-3, t-1-458, X-off-2-96, | 3 pieces | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 44 | 12 | 0.3 | 1.458 | 2.96 | To order | |
| SDW 644 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-44, l1-12, R-0-3, t-1-458, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 44 | 12 | 0.3 | 1.458 | 2.96 | To order | |
| SDW 644 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-44, l1-12, R-0-3, t-1-458, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 44 | 12 | 0.3 | 1.458 | 2.96 | To order | |
| SDW 656 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-56, l1-18, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 56 | 18 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 656 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-56, l1-18, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 56 | 18 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 656 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-56, l1-18, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 56 | 18 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 656 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-56, l1-20, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | approx. 4 working days | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 56 | 20 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 656 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-56, l1-20, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | about 2 weeks | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 56 | 20 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 656 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-56, l1-20, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | about 2 weeks | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 56 | 20 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 656 542 R UHM20right, cm-1, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-1-8, l0-56, l1-22, R-0-275, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 4.88 | 6 | 5.42 | 1.8 | 56 | 22 | 0.275 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 656 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-88, d0-6, Dmin-5-42, h-1-8, l0-56, l1-22, R-0-275, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 4.88 | 6 | 5.42 | 1.8 | 56 | 22 | 0.275 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 656 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-56, l1-24, R-0-3, t-1-48, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 56 | 24 | 0.3 | 1.48 | 2.96 | To order | |
| SDW 656 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-56, l1-24, R-0-3, t-1-48, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 56 | 24 | 0.3 | 1.48 | 2.96 | To order | |
| SDW 656 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-56, l1-24, R-0-3, t-1-48, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 56 | 24 | 0.3 | 1.48 | 2.96 | To order | |
| SDW 668 442 R UHM20right, cm-1, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-68, l1-27, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 68 | 27 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 668 442 R UHM20 HXright, cm-2, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-68, l1-27, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 68 | 27 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 668 442 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3-98, d0-6, Dmin-4-42, h-1-47, l0-68, l1-27, R-0-225, t-1-11, X-off-2-21, | about 2 weeks | 3.98 | 6 | 4.42 | 1.47 | 68 | 27 | 0.225 | 1.11 | 2.21 | To order | |
| SDW 668 492 R UHM20right, cm-1, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-68, l1-30, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | about 2 weeks | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 68 | 30 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 668 492 R UHM20 HXright, cm-2, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-68, l1-30, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | about 2 weeks | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 68 | 30 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 668 492 R UHM20 TX+right, cm-3, a-4-43, d0-6, Dmin-4-92, h-1-64, l0-68, l1-30, R-0-25, t-1-23, X-off-2-46, | about 2 weeks | 4.43 | 6 | 4.92 | 1.64 | 68 | 30 | 0.25 | 1.23 | 2.46 | To order | |
| SDW 668 542 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-8, l0-68, l1-36, R-0-3, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.8 | 68 | 36 | 0.3 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 668 542 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-8, l0-68, l1-36, R-0-3, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.8 | 68 | 36 | 0.3 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 668 542 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-8, l0-68, l1-36, R-0-3, t-1-36, X-off-2-71, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.8 | 68 | 36 | 0.3 | 1.36 | 2.71 | To order | |
| SDW 668 592 R UHM20right, cm-1, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-68, l1-36, R-0-3, t-1-48, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 68 | 36 | 0.3 | 1.48 | 2.96 | To order | |
| SDW 668 592 R UHM20 HXright, cm-2, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-68, l1-36, R-0-3, t-1-48, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 68 | 36 | 0.3 | 1.48 | 2.96 | To order | |
| SDW 668 592 R UHM20 TX+right, cm-3, a-5-33, d0-6, Dmin-5-92, h-1-97, l0-68, l1-36, R-0-3, t-1-48, X-off-2-96, | about 2 weeks | 5.33 | 6 | 5.92 | 1.97 | 68 | 36 | 0.3 | 1.48 | 2.96 | To order | |
| SDW 850 692 R UHM20right, cm-1, a-6-23, d0-8, Dmin-6-92, h-2-3, l0-50, l1-14, R-0-35, t-1-73, X-off-3-46, | approx. 14 working days | 6.23 | 8 | 6.92 | 2.3 | 50 | 14 | 0.35 | 1.73 | 3.46 | To order | |
| SDW 850 692 R UHM20 HXright, cm-2, a-6-23, d0-8, Dmin-6-92, h-2-3, l0-50, l1-14, R-0-35, t-1-73, X-off-3-46, | 1 piece | 6.23 | 8 | 6.92 | 2.3 | 50 | 14 | 0.35 | 1.73 | 3.46 | To order | |
| SDW 850 692 R UHM20 TX+right, cm-3, a-6-23, d0-8, Dmin-6-92, h-2-3, l0-50, l1-14, R-0-35, t-1-73, X-off-3-46, | about 2 weeks | 6.23 | 8 | 6.92 | 2.3 | 50 | 14 | 0.35 | 1.73 | 3.46 | To order | |
| SDW 850 792 R UHM20right, cm-1, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-50, l1-16, R-0-4, t-1-98, X-off-3-96, | 2 pieces | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 50 | 16 | 0.4 | 1.98 | 3.96 | To order | |
| SDW 850 792 R UHM20 HXright, cm-2, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-50, l1-16, R-0-4, t-1-98, X-off-3-96, | about 2 weeks | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 50 | 16 | 0.4 | 1.98 | 3.96 | To order | |
| SDW 850 792 R UHM20 TX+right, cm-3, a-7-13, d0-8, Dmin-7-92, h-2-64, l0-50, l1-16, R-0-4, t-1-98, X-off-3-96, | about 2 weeks | 7.13 | 8 | 7.92 | 2.64 | 50 | 16 | 0.4 | 1.98 | 3.96 | To order | |
| SDW 866 692 R UHM20right, cm-1, a-6-23, d0-8, Dmin-6-92, h-2-3, l0-66, l1-28, R-0-35, t-1-73, X-off-3-46, | approx. 5 working days | 6.23 | 8 | 6.92 | 2.3 | 66 | 28 | 0.35 | 1.73 | 3.46 | To order | |
| SDW 866 692 R UHM20 HXright, cm-2, a-6-23, d0-8, Dmin-6-92, h-2-3, l0-66, l1-28, R-0-35, t-1-73, X-off-3-46, | about 2 weeks | 6.23 | 8 | 6.92 | 2.3 | 66 | 28 | 0.35 | 1.73 | 3.46 | To order | |
