- Désignation de commande
- DCGW 11T302 FN UPCD15
- N° d’article
- 129057
Plaquette de tournage DCGW-FN
DC..
76.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
DC..
76.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||
| Désignation | Stock | l | l1 | R | CAD Data | Sélection | |
| DCGW 070201 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-8, R-0-1, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.8 | 0.1 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070202 FN UCVD08neutral, cm-2, l-7-75, l1-3-7, R-0-2, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.7 | 0.2 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070202 FN UPCD15neutral, cm-3, l-7-75, l1-3-7, R-0-2, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.7 | 0.2 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070202 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-7, R-0-2, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.7 | 0.2 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070204 FN UCVD08neutral, cm-2, l-7-75, l1-3-4, R-0-4, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.4 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070204 FN UPCD15neutral, cm-3, l-7-75, l1-3-4, R-0-4, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.4 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070204 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-4, R-0-4, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.4 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070208 FN UCVD08neutral, cm-2, l-7-75, l1-3-0, R-0-8, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.0 | 0.8 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070208 FN UPCD15neutral, cm-3, l-7-75, l1-3-0, R-0-8, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.0 | 0.8 | Voir votre commande | ||
| DCGW 070208 FN UPCD20neutral, cm-1, l-7-75, l1-3-0, R-0-8, | env. 4 jours ouvrés | 7.75 | 3.0 | 0.8 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T301 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-8, R-0-1, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.8 | 0.1 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T302 FN UCVD08neutral, cm-2, l-11-6, l1-4-7, R-0-2, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.7 | 0.2 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T302 FN UPCD15neutral, cm-3, l-11-6, l1-4-7, R-0-2, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.7 | 0.2 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T302 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-7, R-0-2, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.7 | 0.2 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T304 FN UCVD08neutral, cm-2, l-11-6, l1-4-3, R-0-4, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.3 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T304 FN UPCD15neutral, cm-3, l-11-6, l1-4-3, R-0-4, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.3 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T304 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-3, R-0-4, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.3 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T308 FN UCVD08neutral, cm-2, l-11-6, l1-4-0, R-0-8, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.0 | 0.8 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T308 FN UPCD15neutral, cm-3, l-11-6, l1-4-0, R-0-8, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.0 | 0.8 | Voir votre commande | ||
| DCGW 11T308 FN UPCD20neutral, cm-1, l-11-6, l1-4-0, R-0-8, | env. 4 jours ouvrés | 11.6 | 4.0 | 0.8 | Voir votre commande | ||
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit