- Désignation de commande
- MWI08 164 HB4.0 VP UHM10 HX
- N° d’article
- 218894
Plaquette de tourbillonnage MWI HB VP
FILETAGE CHIR. OS. TAILLE 4.0-6.5
59.50 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
FILETAGE CHIR. OS. TAILLE 4.0-6.5
59.50 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||||||||
| Désignation | Stock | ap | d1 | d5 | db max | DF/d3 | e | P | r4 | r5 | α | β | δ | CAD Data | Sélection |
| MWI08 164 HB4.0 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI08 164 HB4.0 VP UHM10 HX, cm-1, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI08 164 HB4.0 VP UHM20, cm-1, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI08 164 HB4.0 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI08 164 HB6.5 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI08 164 HB6.5 VP UHM10 HX, cm-1, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI08 164 HB6.5 VP UHM20, cm-1, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB4.0 VP UHM10, cm-1, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB4.0 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB4.0 VP UHM10 TX+, cm-2, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB4.0 VP UHM20 HPX, cm-3, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB4.0 VP UHM20 TX+neutral, cm-4, ap-4, d1-4, d5-1-9, db max-9-5, DF/d3-12, e-0-1, P-1-75, r4-0-8, r5-0-3, α-25°, β-5°, δ-11°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 4 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.1 | 1.75 | 0.8 | 0.3 | 25° | 5° | 11° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB6.5 VP UHM10 HX, cm-2, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB6.5 VP UHM10 TX+neutral, cm-5, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB6.5 VP UHM20, cm-6, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB6.5 VP UHM20 HPX, cm-3, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 HB6.5 VP UHM20 TX+neutral, cm-4, ap-4, d1-6-5, d5-3, db max-11, DF/d3-12, e-0-2, P-2-75, r4-1-2, r5-0-8, α-25°, β-5°, δ-10-6°, | env. 4 jours ouvrés | 4 | 6.5 | 3 | 11 | 12 | 0.2 | 2.75 | 1.2 | 0.8 | 25° | 5° | 10.6° | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit