- Désignation de commande
- MWI12 164 M10 VP UHM20
- N° d’article
- 218198
Plaquette de tourbillonnage MWI M VP
MÉTRIQUE M1-M10
57.50 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
MÉTRIQUE M1-M10
57.50 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||||
| Désignation | Stock | ISODIN13 | ap | d | db max | DF/d3 | DK | p | r | CAD Data | Sélection |
| MWI06 164 M1.2 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-3, d-1-2, db max-6-5, DF/d3-6, DK-1-012, p-0-3, r-0-033, | env. 4 jours ouvrés | M1.4 | 3 | 1.2 | 6.5 | 6 | 1.012 | 0.3 | 0.033 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M1.4 VP UHM10, cm-2, ap-3, d-1-4, db max-6-5, DF/d3-6, DK-1-012, p-0-3, r-0-033, | env. 4 jours ouvrés | M1.4 | 3 | 1.4 | 6.5 | 6 | 1.012 | 0.3 | 0.033 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M1.4 VP UHM10 HX, cm-1, ap-3, d-1-4, db max-6-5, DF/d3-6, DK-1-012, p-0-3, r-0-033, | env. 4 jours ouvrés | M1.4 | 3 | 1.4 | 6.5 | 6 | 1.012 | 0.3 | 0.033 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M1.4 VP UHM10 TX+, cm-1, ap-3, d-1-4, db max-6-5, DF/d3-6, DK-1-012, p-0-3, r-0-033, | env. 4 jours ouvrés | M1.4 | 3 | 1.4 | 6.5 | 6 | 1.012 | 0.3 | 0.033 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M1.4 VP UHM20, cm-2, ap-3, d-1-4, db max-6-5, DF/d3-6, DK-1-012, p-0-3, r-0-033, | env. 4 jours ouvrés | M1.4 | 3 | 1.4 | 6.5 | 6 | 1.012 | 0.3 | 0.033 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M1.4 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-3, d-1-4, db max-6-5, DF/d3-6, DK-1-012, p-0-3, r-0-033, | env. 4 jours ouvrés | M1.4 | 3 | 1.4 | 6.5 | 6 | 1.012 | 0.3 | 0.033 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M1.6 VP UHM20 HPX, cm-1, ap-3, d-1-6, db max-7-5, DF/d3-6, DK-1-151, p-0-35, r-0-041, | env. 4 jours ouvrés | M1.6 | 3 | 1.6 | 7.5 | 6 | 1.151 | 0.35 | 0.041 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M2 VP UHM10, cm-3, ap-3, d-2, db max-8, DF/d3-6, DK-1-509, p-0-4, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.509 | 0.4 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M2 VP UHM10 HX, cm-4, ap-3, d-2, db max-8, DF/d3-6, DK-1-509, p-0-4, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.509 | 0.4 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M2 VP UHM10 TX+, cm-5, ap-3, d-2, db max-8, DF/d3-6, DK-1-509, p-0-4, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.509 | 0.4 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M2 VP UHM20, cm-6, ap-3, d-2, db max-8, DF/d3-6, DK-1-509, p-0-4, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.509 | 0.4 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M2 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-3, d-2, db max-8, DF/d3-6, DK-1-509, p-0-4, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1.509 | 0.4 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M2.5 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-3, d-2-5, db max-9-5, DF/d3-12, DK-1-928, p-0-45, r-0-055, | env. 4 jours ouvrés | M2.5 | 3 | 2.5 | 9.5 | 12 | 1.928 | 0.45 | 0.055 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M3 VP UHM10, cm-3, ap-3, d-3, db max-9, DF/d3-6, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M3 VP UHM10 HX, cm-4, ap-3, d-3, db max-9, DF/d3-6, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M3 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-3, d-3, db max-9, DF/d3-6, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M3x0.35 VP UHM10, cm-3, ap-3, d-3, db max-8-5, DF/d3-6, DK-2-571, p-0-35, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M3x0.35 | 3 | 3 | 8.5 | 6 | 2.571 | 0.35 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M3x0.35 VP UHM10 HX, cm-4, ap-3, d-3, db max-8-5, DF/d3-6, DK-2-571, p-0-35, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M3x0.35 | 3 | 3 | 8.5 | 6 | 2.571 | 0.35 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M3x0.35 VP UHM10 TX+right, cm-5, ap-3, d-3, db max-8-5, DF/d3-6, DK-2-571, p-0-35, r-0-051, | env. 4 jours ouvrés | M3x0.35 | 3 | 3 | 8.5 | 6 | 2.571 | 0.35 | 0.051 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M4 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-4, db max-11, DF/d3-12, DK-3-141, p-0-7, r-0-091, | env. 4 jours ouvrés | M4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3.141 | 0.7 | 0.091 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI06 164 M4 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-4, db max-11, DF/d3-12, DK-3-141, p-0-7, r-0-091, | env. 4 jours ouvrés | M4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3.141 | 0.7 | 0.091 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-16, p-1-5, r-0-207, | env. 4 jours ouvrés | M10 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.16 | 1.5 | 0.207 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-16, p-1-5, r-0-207, | env. 4 jours ouvrés | M10 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.16 | 1.5 | 0.207 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1 VP UHM10right, cm-6, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1 VP UHM10 HXright, cm-6, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1 VP UHM10 TX+right, cm-6, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1 VP UHM20right, cm-6, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1 VP UHM20 TX+, cm-8, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-12, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 12 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1.25 VP UHM10, cm-3, ap-4, d-10, db max-16, DF/d3-12, DK-8-466, p-1-25, r-0-18, | env. 4 jours ouvrés | M10x1.25 | 4 | 10 | 16 | 12 | 8.466 | 1.25 | 0.18 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1.25 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-10, db max-16, DF/d3-12, DK-8-466, p-1-25, r-0-18, | env. 4 jours ouvrés | M10x1.25 | 4 | 10 | 16 | 12 | 8.466 | 1.25 | 0.18 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1.25 VP UHM10 TX+, cm-5, ap-4, d-10, db max-16, DF/d3-12, DK-8-466, p-1-25, r-0-18, | env. 4 jours ouvrés | M10x1.25 | 4 | 10 | 16 | 12 | 8.466 | 1.25 | 0.18 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1.25 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-10, db max-16, DF/d3-12, DK-8-466, p-1-25, r-0-18, | env. 4 jours ouvrés | M10x1.25 | 4 | 10 | 16 | 12 | 8.466 | 1.25 | 0.18 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M10x1.25 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-10, db max-16, DF/d3-12, DK-8-466, p-1-25, r-0-18, | env. 4 jours ouvrés | M10x1.25 | 4 | 10 | 16 | 12 | 8.466 | 1.25 | 0.18 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2 VP UHM10, cm-3, ap-4, d-2, db max-10, DF/d3-12, DK-1-509, p-0-4, r-0-048, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1.509 | 0.4 | 0.048 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-2, db max-10, DF/d3-12, DK-1-509, p-0-4, r-0-048, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1.509 | 0.4 | 0.048 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-2, db max-10, DF/d3-12, DK-1-509, p-0-4, r-0-048, | env. 4 jours ouvrés | M2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1.509 | 0.4 | 0.048 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2.5 VP UHM10, cm-2, ap-4, d-2-5, db max-10-5, DF/d3-12, DK-1-928, p-0-4, r-0-055, | env. 4 jours ouvrés | M2.5 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 | 1.928 | 0.4 | 0.055 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2.5 VP UHM10 HX, cm-1, ap-4, d-2-5, db max-10-5, DF/d3-12, DK-1-928, p-0-4, r-0-055, | env. 4 jours ouvrés | M2.5 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 | 1.928 | 0.4 | 0.055 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2.5 VP UHM10 TX+, cm-8, ap-4, d-2-5, db max-10-5, DF/d3-12, DK-1-928, p-0-4, r-0-055, | env. 4 jours ouvrés | M2.5 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 | 1.928 | 0.4 | 0.055 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2.5 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-2-5, db max-10-5, DF/d3-12, DK-1-928, p-0-4, r-0-055, | env. 4 jours ouvrés | M2.5 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 | 1.928 | 0.4 | 0.055 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M2.5 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-2-5, db max-10-5, DF/d3-12, DK-1-928, p-0-4, r-0-055, | env. 4 jours ouvrés | M2.5 | 4 | 2.5 | 10.5 | 12 | 1.928 | 0.4 | 0.055 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M3 VP UHM10, cm-3, ap-4, d-3, db max-11, DF/d3-12, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M3 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-3, db max-11, DF/d3-12, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M3 VP UHM10 TX+, cm-5, ap-4, d-3, db max-11, DF/d3-12, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M3 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-3, db max-11, DF/d3-12, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M3 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-3, db max-11, DF/d3-12, DK-2-387, p-0-5, r-0-062, | env. 4 jours ouvrés | M3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2.387 | 0.5 | 0.062 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M4 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-4, db max-11, DF/d3-12, DK-3-141, p-0-7, r-0-091, | env. 4 jours ouvrés | M4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3.141 | 0.7 | 0.091 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M4 VP UHM10 TX+, cm-5, ap-4, d-4, db max-11, DF/d3-12, DK-3-141, p-0-7, r-0-091, | env. 4 jours ouvrés | M4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3.141 | 0.7 | 0.091 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M4 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-4, db max-11, DF/d3-12, DK-3-141, p-0-7, r-0-091, | env. 4 jours ouvrés | M4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3.141 | 0.7 | 0.091 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M4 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-4, db max-11, DF/d3-12, DK-3-141, p-0-7, r-0-091, | env. 4 jours ouvrés | M4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3.141 | 0.7 | 0.091 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M4x0.5 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-4, db max-11, DF/d3-12, DK-3-387, p-0-5, r-0-072, | environ 2 semaines | M4x0.5 | 4 | 4 | 11 | 12 | 3.387 | 0.5 | 0.072 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M5 VP UHM10, cm-3, ap-4, d-5, db max-13, DF/d3-12, DK-4-019, p-0-8, r-0-105, | env. 4 jours ouvrés | M5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4.019 | 0.8 | 0.105 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M5 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-5, db max-13, DF/d3-12, DK-4-019, p-0-8, r-0-105, | env. 4 jours ouvrés | M5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4.019 | 0.8 | 0.105 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M5 VP UHM10 TX+, cm-5, ap-4, d-5, db max-13, DF/d3-12, DK-4-019, p-0-8, r-0-105, | env. 4 jours ouvrés | M5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4.019 | 0.8 | 0.105 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M5 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-5, db max-13, DF/d3-12, DK-4-019, p-0-8, r-0-105, | env. 4 jours ouvrés | M5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4.019 | 0.8 | 0.105 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M5 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-5, db max-13, DF/d3-12, DK-4-019, p-0-8, r-0-105, | env. 4 jours ouvrés | M5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 4.019 | 0.8 | 0.105 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M5x0.5 VP UHM20 TX+, cm-8, ap-4, d-5, db max-12, DF/d3-12, DK-4-387, p-0-5, r-0-072, | env. 4 jours ouvrés | M5x0.5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 4.387 | 0.5 | 0.072 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M6 VP UHM10, cm-3, ap-4, d-6, db max-14, DF/d3-12, DK-4-773, p-1, r-0-134, | env. 4 jours ouvrés | M6 | 4 | 6 | 14 | 12 | 4.773 | 1 | 0.134 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M6 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-6, db max-14, DF/d3-12, DK-4-773, p-1, r-0-134, | env. 4 jours ouvrés | M6 | 4 | 6 | 14 | 12 | 4.773 | 1 | 0.134 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M6 VP UHM10 TX+, cm-5, ap-4, d-6, db max-14, DF/d3-12, DK-4-773, p-1, r-0-134, | env. 4 jours ouvrés | M6 | 4 | 6 | 14 | 12 | 4.773 | 1 | 0.134 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M6 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-6, db max-14, DF/d3-12, DK-4-773, p-1, r-0-134, | env. 4 jours ouvrés | M6 | 4 | 6 | 14 | 12 | 4.773 | 1 | 0.134 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M8 VP UHM10, cm-2, ap-4, d-8, db max-16, DF/d3-12, DK-6-466, p-1-25, r-0-17, | env. 4 jours ouvrés | M8 | 4 | 8 | 16 | 12 | 6.466 | 1.25 | 0.17 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M8 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-8, db max-16, DF/d3-12, DK-6-466, p-1-25, r-0-17, | env. 4 jours ouvrés | M8 | 4 | 8 | 16 | 12 | 6.466 | 1.25 | 0.17 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M8 VP UHM20 TX+, cm-8, ap-4, d-8, db max-16, DF/d3-12, DK-6-466, p-1-25, r-0-17, | env. 4 jours ouvrés | M8 | 4 | 8 | 16 | 12 | 6.466 | 1.25 | 0.17 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI12 164 M8x1 VP UHM20, cm-2, ap-4, d-8, db max-16, DF/d3-12, DK-6-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M8x1 | 4 | 8 | 16 | 12 | 6.773 | 1 | 0.144 | Voir votre commande | |
| MWI12 164 M8x1 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-8, db max-16, DF/d3-12, DK-6-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M8x1 | 4 | 8 | 16 | 12 | 6.773 | 1 | 0.144 | Voir votre commande | |
| MWI15 164 M10x1 VP UHM10, cm-3, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-15, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI15 164 M10x1 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-15, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI15 164 M10x1 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-15, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI15 164 M10x1 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-10, db max-18, DF/d3-15, DK-8-773, p-1, r-0-144, | env. 4 jours ouvrés | M10x1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 8.773 | 1 | 0.144 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI15 164 M8x0.75 VP UHM10, cm-3, ap-4, d-8, db max-15, DF/d3-15, DK-7-08, p-0-75, r-0-108, | env. 4 jours ouvrés | M8x0.75 | 4 | 8 | 15 | 15 | 7.08 | 0.75 | 0.108 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI15 164 M8x0.75 VP UHM10 HX, cm-4, ap-4, d-8, db max-15, DF/d3-15, DK-7-08, p-0-75, r-0-108, | env. 4 jours ouvrés | M8x0.75 | 4 | 8 | 15 | 15 | 7.08 | 0.75 | 0.108 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI15 164 M8x0.75 VP UHM20, cm-6, ap-4, d-8, db max-15, DF/d3-15, DK-7-08, p-0-75, r-0-108, | env. 4 jours ouvrés | M8x0.75 | 4 | 8 | 15 | 15 | 7.08 | 0.75 | 0.108 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| MWI15 164 M8x0.75 VP UHM20 HPX, cm-7, ap-4, d-8, db max-15, DF/d3-15, DK-7-08, p-0-75, r-0-108, | env. 4 jours ouvrés | M8x0.75 | 4 | 8 | 15 | 15 | 7.08 | 0.75 | 0.108 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit