- Désignation de commande
- UMMS 40800 x 020 SHB08 HMP700
- N° d’article
- 552015
Fraise UMMS Z4 2xD
POUR INOX
POUR ACIER
55.54 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
POUR INOX
POUR ACIER
55.54 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||||
| Désignation | Stock | C | D | d1 | d2 | Figure | L | l1 | l2 | Z | CAD Data | Sélection |
| UMMS 40200 x 020 SHA06 HMP700right, cm-1, C-0-1, D-6-0, d1-2-0, d2-1-8, Figure-1, L-57-0, l1-5-0, l2-9-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.1 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 1 | 57.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40200 x 020 SHB06 HMP700right, cm-1, C-0-1, D-6-0, d1-2-0, d2-1-8, Figure-1, L-57-0, l1-5-0, l2-9-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.1 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 1 | 57.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40300 x 020 SHA06 HMP700right, cm-1, C-0-1, D-6-0, d1-3-0, d2-2-8, Figure-1, L-57-0, l1-8-0, l2-12-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.1 | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 1 | 57.0 | 8.0 | 12.0 | 4 | Voir votre commande | |
| UMMS 40300 x 020 SHB06 HMP700right, cm-1, C-0-1, D-6-0, d1-3-0, d2-2-8, Figure-1, L-57-0, l1-8-0, l2-12-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.1 | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 1 | 57.0 | 8.0 | 12.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40400 x 020 SHA06 HMP700right, cm-1, C-0-1, D-6-0, d1-4-0, d2-3-8, Figure-1, L-57-0, l1-11-0, l2-16-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.1 | 6.0 | 4.0 | 3.8 | 1 | 57.0 | 11.0 | 16.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40400 x 020 SHB06 HMP700right, cm-1, C-0-1, D-6-0, d1-4-0, d2-3-8, Figure-1, L-57-0, l1-11-0, l2-16-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.1 | 6.0 | 4.0 | 3.8 | 1 | 57.0 | 11.0 | 16.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40500 x 020 SHA06 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-6-0, d1-5-0, d2-4-8, Figure-1, L-57-0, l1-13-0, l2-19-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 1 | 57.0 | 13.0 | 19.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40500 x 020 SHB06 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-6-0, d1-5-0, d2-4-8, Figure-1, L-57-0, l1-13-0, l2-19-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 1 | 57.0 | 13.0 | 19.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40600 x 020 SHA06 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-6-0, d1-6-0, d2-5-8, Figure-2, L-57-0, l1-13-0, l2-19-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 2 | 57.0 | 13.0 | 19.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40600 x 020 SHB06 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-6-0, d1-6-0, d2-5-8, Figure-2, L-57-0, l1-13-0, l2-19-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 2 | 57.0 | 13.0 | 19.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40800 x 020 SHA08 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-8-0, d1-8-0, d2-7-7, Figure-2, L-63-0, l1-20-0, l2-26-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 2 | 63.0 | 20.0 | 26.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 40800 x 020 SHB08 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-8-0, d1-8-0, d2-7-7, Figure-2, L-63-0, l1-20-0, l2-26-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 2 | 63.0 | 20.0 | 26.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 41000 x 020 SHA10 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-10-0, d1-10-0, d2-9-7, Figure-2, L-72-0, l1-22-0, l2-31-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 2 | 72.0 | 22.0 | 31.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 41000 x 020 SHB10 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-10-0, d1-10-0, d2-9-7, Figure-2, L-72-0, l1-22-0, l2-31-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 2 | 72.0 | 22.0 | 31.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 41200 x 020 SHA12 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-12-0, d1-12-0, d2-11-6, Figure-2, L-83-0, l1-26-0, l2-38-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 2 | 83.0 | 26.0 | 38.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 41200 x 020 SHB12 HMP700right, cm-1, C-0-2, D-12-0, d1-12-0, d2-11-6, Figure-2, L-83-0, l1-26-0, l2-38-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.2 | 12.0 | 12.0 | 11.6 | 2 | 83.0 | 26.0 | 38.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 41600 x 020 SHA16 HMP700right, cm-1, C-0-3, D-16-0, d1-16-0, d2-15-5, Figure-2, L-92-0, l1-32-0, l2-42-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.3 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 2 | 92.0 | 32.0 | 42.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
| UMMS 41600 x 020 SHB16 HMP700right, cm-1, C-0-3, D-16-0, d1-16-0, d2-15-5, Figure-2, L-92-0, l1-32-0, l2-42-0, Z-4, | environ 2 semaines | 0.3 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 2 | 92.0 | 32.0 | 42.0 | 4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande |
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit