- Désignation de commande
- VCGT 110302 FN PF23 UHM10
- N° d’article
- 280141
Plaquette de tournage VCGT FN-PF23
VC..
1.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
En raison de travaux de maintenance, l'e-shop n'est actuellement pas disponible
VC..
1.00 € Prix unitaire net Coûts d'expédition supplémentaires
En raison de travaux de maintenance, l'e-shop n'est actuellement pas disponible
L'article a été ajouté au panier.
Trouvez d'autres variantes à l'aide du catalogue et de l'assistant de recherche
Liste du catalogue
| Filter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||
| Désignation | Stock | l | l1 | R | CAD Data | Sélection | |
| VCGT 1103003 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-11-1, l1-4-8, R-0-03, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.03 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103003 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-11-1, l1-4-8, R-0-03, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.03 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103003 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-11-1, l1-4-8, R-0-03, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.03 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103005 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-11-1, l1-4-8, R-0-05, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103005 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-11-1, l1-4-8, R-0-05, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103005 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-11-1, l1-4-8, R-0-05, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103005 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-11-1, l1-4-8, R-0-05, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103005 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-11-1, l1-4-8, R-0-05, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103005 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-11-1, l1-4-8, R-0-05, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103008 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-11-1, l1-4-8, R-0-08, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.08 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103008 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-11-1, l1-4-8, R-0-08, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.08 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103008 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-11-1, l1-4-8, R-0-08, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.08 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103008 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-11-1, l1-4-8, R-0-08, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.08 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103008 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-11-1, l1-4-8, R-0-08, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.08 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103008 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-11-1, l1-4-8, R-0-08, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.08 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110301 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-11-1, l1-4-8, R-0-1, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110301 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-11-1, l1-4-8, R-0-1, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110301 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-11-1, l1-4-8, R-0-1, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110301 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-11-1, l1-4-8, R-0-1, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110301 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-11-1, l1-4-8, R-0-1, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110301 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-11-1, l1-4-8, R-0-1, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103015 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-11-1, l1-4-8, R-1-5, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 1.5 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103015 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-11-1, l1-4-8, R-1-5, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 1.5 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103015 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-11-1, l1-4-8, R-1-5, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 1.5 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103015 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-11-1, l1-4-8, R-1-5, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 1.5 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103015 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-11-1, l1-4-8, R-1-5, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 1.5 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1103015 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-11-1, l1-4-8, R-1-5, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 1.5 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110302 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-11-1, l1-4-8, R-0-2, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110302 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-11-1, l1-4-8, R-0-2, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110302 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-11-1, l1-4-8, R-0-2, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110302 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-11-1, l1-4-8, R-0-2, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110302 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-11-1, l1-4-8, R-0-2, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110302 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-11-1, l1-4-8, R-0-2, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110304 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-11-1, l1-4-8, R-0-4, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110304 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-11-1, l1-4-8, R-0-4, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| VCGT 110304 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-11-1, l1-4-8, R-0-4, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| VCGT 110304 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-11-1, l1-4-8, R-0-4, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 110304 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-11-1, l1-4-8, R-0-4, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| VCGT 110304 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-11-1, l1-4-8, R-0-4, | environ 2 semaines | 11.1 | 4.8 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| VCGT 1604005 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-16-6, l1-8-4, R-0-05, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1604005 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-16-6, l1-8-4, R-0-05, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1604005 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-16-6, l1-8-4, R-0-05, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1604005 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-16-6, l1-8-4, R-0-05, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1604005 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-16-6, l1-8-4, R-0-05, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 1604005 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-16-6, l1-8-4, R-0-05, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.05 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160401 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-16-6, l1-8-4, R-0-1, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160401 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-16-6, l1-8-4, R-0-1, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160401 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-16-6, l1-8-4, R-0-1, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160401 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-16-6, l1-8-4, R-0-1, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160401 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-16-6, l1-8-4, R-0-1, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160401 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-16-6, l1-8-4, R-0-1, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.1 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160402 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-16-6, l1-8-4, R-0-2, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160402 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-16-6, l1-8-4, R-0-2, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160402 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-16-6, l1-8-4, R-0-2, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160402 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-16-6, l1-8-4, R-0-2, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160402 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-16-6, l1-8-4, R-0-2, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160402 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-16-6, l1-8-4, R-0-2, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.2 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160404 FN PF23 UHM10neutral, cm-4, l-16-6, l1-8-4, R-0-4, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160404 FN PF23 UHM10 HXneutral, cm-5, l-16-6, l1-8-4, R-0-4, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| VCGT 160404 FN PF23 UHM10 TX+neutral, cm-6, l-16-6, l1-8-4, R-0-4, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| VCGT 160404 FN PF23 UHM20neutral, cm-1, l-16-6, l1-8-4, R-0-4, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.4 | (Se connecter et Télécharger) | Voir votre commande | |
| VCGT 160404 FN PF23 UHM20 HPXneutral, cm-2, l-16-6, l1-8-4, R-0-4, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.4 | Voir votre commande | ||
| VCGT 160404 FN PF23 UHM20 TX+neutral, cm-3, l-16-6, l1-8-4, R-0-4, | environ 2 semaines | 16.6 | 8.4 | 0.4 | Voir votre commande | ||
Veuillez entrer le numéro d'article, un code ISO ou la désignation du produit