- Bestellbezeichnung
- 1610-0.34-0.6 L UHM20 TX+
- Artikel Nr.
- 041288
Radial Stechplatte CUT 1610
1600
32.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
1600
32.00 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | c | d | s | Toleranz | β | CAD Daten | Auswahl |
| 1610-0.05-0.1 L UHM20left, cm-1, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 47 Stück | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 R UHM20right, cm-1, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 27 Stück | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 20 Stück | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 20 Stück | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 L UHM20left, cm-1, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 8 Stück | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 12 Stück | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 10 Stück | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 R UHM20right, cm-1, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 76 Stück | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 13 Stück | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 20 Stück | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 L UHM20left, cm-1, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 10 Stück | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 8 Stück | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 R UHM20right, cm-1, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 59 Stück | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 47 Stück | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | 44 Stück | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 L UHM20left, cm-1, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 33 Stück | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 23 Stück | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 15 Stück | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 R UHM20right, cm-1, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 77 Stück | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 122 Stück | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 22 Stück | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 L UHM20left, cm-1, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 268 Stück | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 207 Stück | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 15 Stück | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 R UHM20right, cm-1, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 240 Stück | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 49 Stück | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 339 Stück | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 L UHM20left, cm-1, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 92 Stück | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 49 Stück | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 10 Stück | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 R UHM20right, cm-1, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 168 Stück | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 46 Stück | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 16 Stück | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM20left, cm-1, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 20 Stück | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 166 Stück | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 5 Stück | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM30left, cm-4, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 5 Stück | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 R UHM20right, cm-1, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 31 Stück | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 132 Stück | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 24 Stück | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM20left, cm-1, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 153 Stück | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 24 Stück | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 15 Stück | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 R UHM20right, cm-1, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 40 Stück | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 14 Stück | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | 17 Stück | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM20left, cm-1, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 29 Stück | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 20 Stück | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 6 Stück | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM30left, cm-4, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM20right, cm-1, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 96 Stück | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 51 Stück | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 18 Stück | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM20left, cm-1, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 205 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 126 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM30left, cm-4, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 98 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 21 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 R UHM20right, cm-1, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 291 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 136 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 20 Stück | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 L UHM20left, cm-1, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 36 Stück | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 18 Stück | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 R UHM20right, cm-1, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 39 Stück | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 6 Stück | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 L UHM20left, cm-1, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 37 Stück | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 5 Stück | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 7 Stück | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM20right, cm-1, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 100 Stück | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 60 Stück | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 19 Stück | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 4 Arbeitstage | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM20left, cm-1, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 100 Stück | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 16 Stück | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 R UHM20right, cm-1, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 59 Stück | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 25 Stück | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM20left, cm-1, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 112 Stück | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 170 Stück | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 185 Stück | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 R UHM20right, cm-1, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 10 Stück | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | 53 Stück | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 L UHM20left, cm-1, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | 23 Stück | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | 22 Stück | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 R UHM20right, cm-1, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | 165 Stück | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | 50 Stück | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | 10 Stück | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 L UHM20left, cm-1, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 41 Stück | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 68 Stück | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 10 Stück | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 R UHM20right, cm-1, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 60 Stück | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 80 Stück | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | 26 Stück | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
