- Bestellbezeichnung
- 1610-0.45-1.5 L UHM20
- Artikel Nr.
- 148652
Radial Stechplatte CUT 1610
1600
29.30 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
1600
29.30 CHF Einzelpreis, netto zzgl. Versandkosten
Der Artikel wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt.
Andere Produktvarianten finden Sie über die Katalogliste oder den Bestellhelfer.
Katalog Bestellliste
| Filter | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | |||||||||
| Bestellbezeichnung | Lager | a | c | d | s | Toleranz | β | CAD Daten | Auswahl |
| 1610-0.05-0.1 L UHM20left, cm-1, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 R UHM20right, cm-1, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.05-0.1 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-05, c-5, d-0-1, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.05 | 5 | 0.1 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 L UHM20left, cm-1, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 R UHM20right, cm-1, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.1-0.2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-1, c-5, d-0-2, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.1 | 5 | 0.2 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 L UHM20left, cm-1, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 R UHM20right, cm-1, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.15-0.3 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-15, c-5, d-0-3, s-1, Toleranz-±0-01, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.15 | 5 | 0.3 | 1 | ±0.01 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 L UHM20left, cm-1, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 R UHM20right, cm-1, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.24-0.5 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-24, c-5, d-0-5, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.24 | 5 | 0.5 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 L UHM20left, cm-1, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 R UHM20right, cm-1, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.3-0.6 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-3, c-5, d-0-6, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.3 | 5 | 0.6 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 L UHM20left, cm-1, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 R UHM20right, cm-1, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.34-0.6 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-34, c-5, d-0-6, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.34 | 5 | 0.6 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM20left, cm-1, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 L UHM30left, cm-4, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 R UHM20right, cm-1, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.4-0.8 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-4, c-5, d-0-8, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM20left, cm-1, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 R UHM20right, cm-1, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.44-0.8 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-44, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-04/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.44 | 5 | 0.8 | 3 | +0.04/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM20left, cm-1, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM30left, cm-4, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM20right, cm-1, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.45-1.5 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-45, c-5, d-1-5, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.45 | 5 | 1.5 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM20left, cm-1, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM30left, cm-4, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 R UHM20right, cm-1, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.5-1.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-5, c-5, d-1, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.5 | 5 | 1 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 L UHM20left, cm-1, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 R UHM20right, cm-1, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.54-0.8 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-54, c-5, d-0-8, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.54 | 5 | 0.8 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 L UHM20left, cm-1, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM20right, cm-1, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.6-1.2 R UHM30 HXright, cm-5, a-0-6, c-5, d-1-2, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.6 | 5 | 1.2 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM20left, cm-1, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 R UHM20right, cm-1, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.0 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-64, c-5, d-1, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM20left, cm-1, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 L UHM30 HXleft, cm-5, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 R UHM20right, cm-1, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.64-1.2 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-64, c-5, d-1-2, s-3, Toleranz-+0-05/+0, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.64 | 5 | 1.2 | 3 | +0.05/+0 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 L UHM20left, cm-1, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 R UHM20right, cm-1, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 R UHM20 HPXright, cm-2, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.65-0.7 R UHM20 TX+right, cm-3, a-0-65, c-5, d-0-7, s-3, Toleranz-±0-02, β-10°, | ca. 2 Wochen | 0.65 | 5 | 0.7 | 3 | ±0.02 | 10° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 L UHM20left, cm-1, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
| 1610-0.7-1.4 L UHM20 TX+left, cm-3, a-0-7, c-5, d-1-4, s-1, Toleranz-±0-02, β-6°, | ca. 2 Wochen | 0.7 | 5 | 1.4 | 1 | ±0.02 | 6° | (Anmelden & Downloaden) | Zur Bestellung |
