- Order Designation
- WHB 338 012 025 UHM20
- Item no.
- 112697
Thread milling cutter WHB long version (reinforc.)
METRIC 2 Z. SERIES
88.50 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
METRIC 2 Z. SERIES
88.50 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||||||||
| Order Designation | Stock | ISODIN13 | a | d0 | d1 | d2 | d3 | d3 Tol | l0 | l1 | P | α | CAD Data | Selection |
| WHB 338 010 025 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-0-83, d2-0-41, d3-0-75, d3 Tol-0/+0-03, l0-38, l1-4-6, P-0-25, α-60°, | about 2 weeks | M1.0 | 0.03 | 3 | 0.83 | 0.41 | 0.75 | 0/+0.03 | 38 | 4.6 | 0.25 | 60° | To order | |
| WHB 338 010 025 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-0-83, d2-0-41, d3-0-75, d3 Tol-0/+0-03, l0-38, l1-4-6, P-0-25, α-60°, | about 2 weeks | M1.0 | 0.03 | 3 | 0.83 | 0.41 | 0.75 | 0/+0.03 | 38 | 4.6 | 0.25 | 60° | To order | |
| WHB 338 010 025 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-0-83, d2-0-41, d3-0-75, d3 Tol-0/+0-03, l0-38, l1-4-6, P-0-25, α-60°, | about 2 weeks | M1.0 | 0.03 | 3 | 0.83 | 0.41 | 0.75 | 0/+0.03 | 38 | 4.6 | 0.25 | 60° | To order | |
| WHB 338 012 025 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-1-03, d2-0-61, d3-0-95, d3 Tol-0/+0-03, l0-38, l1-5-6, P-0-25, α-60°, | about 2 weeks | M1.2 | 0.03 | 3 | 1.03 | 0.61 | 0.95 | 0/+0.03 | 38 | 5.6 | 0.25 | 60° | To order | |
| WHB 338 012 025 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-1-03, d2-0-61, d3-0-95, d3 Tol-0/+0-03, l0-38, l1-5-6, P-0-25, α-60°, | about 2 weeks | M1.2 | 0.03 | 3 | 1.03 | 0.61 | 0.95 | 0/+0.03 | 38 | 5.6 | 0.25 | 60° | To order | |
| WHB 338 012 025 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-1-03, d2-0-61, d3-0-95, d3 Tol-0/+0-03, l0-38, l1-5-6, P-0-25, α-60°, | about 2 weeks | M1.2 | 0.03 | 3 | 1.03 | 0.61 | 0.95 | 0/+0.03 | 38 | 5.6 | 0.25 | 60° | To order | |
| WHB 338 014 030 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-1-21, d2-0-74, d3-1-1, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-6-4, P-0-3, α-60°, | 3 pieces | M1.4 | 0.03 | 3 | 1.21 | 0.74 | 1.1 | 0/+0.04 | 38 | 6.4 | 0.3 | 60° | To order | |
| WHB 338 014 030 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-1-21, d2-0-74, d3-1-1, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-6-4, P-0-3, α-60°, | 33 pieces | M1.4 | 0.03 | 3 | 1.21 | 0.74 | 1.1 | 0/+0.04 | 38 | 6.4 | 0.3 | 60° | To order | |
| WHB 338 014 030 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-1-21, d2-0-74, d3-1-1, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-6-4, P-0-3, α-60°, | 2 pieces | M1.4 | 0.03 | 3 | 1.21 | 0.74 | 1.1 | 0/+0.04 | 38 | 6.4 | 0.3 | 60° | To order | |
| WHB 338 016 035 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-1-39, d2-0-88, d3-1-25, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-7-4, P-0-35, α-60°, | 2 pieces | M1.6 | 0.03 | 3 | 1.39 | 0.88 | 1.25 | 0/+0.04 | 38 | 7.4 | 0.35 | 60° | To order | |
| WHB 338 016 035 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-1-39, d2-0-88, d3-1-25, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-7-4, P-0-35, α-60°, | 2 pieces | M1.6 | 0.03 | 3 | 1.39 | 0.88 | 1.25 | 0/+0.04 | 38 | 7.4 | 0.35 | 60° | To order | |
| WHB 338 016 035 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-1-39, d2-0-88, d3-1-25, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-7-4, P-0-35, α-60°, | 4 pieces | M1.6 | 0.03 | 3 | 1.39 | 0.88 | 1.25 | 0/+0.04 | 38 | 7.4 | 0.35 | 60° | To order | |
| WHB 338 018 035 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-1-59, d2-1-08, d3-1-45, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-8-2, P-0-35, α-60°, | 2 pieces | M1.8 | 0.03 | 3 | 1.59 | 1.08 | 1.45 | 0/+0.04 | 38 | 8.2 | 0.35 | 60° | To order | |
| WHB 338 018 035 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-1-59, d2-1-08, d3-1-45, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-8-2, P-0-35, α-60°, | about 2 weeks | M1.8 | 0.03 | 3 | 1.59 | 1.08 | 1.45 | 0/+0.04 | 38 | 8.2 | 0.35 | 60° | To order | |
| WHB 338 018 035 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-1-59, d2-1-08, d3-1-45, d3 Tol-0/+0-04, l0-38, l1-8-2, P-0-35, α-60°, | 5 pieces | M1.8 | 0.03 | 3 | 1.59 | 1.08 | 1.45 | 0/+0.04 | 38 | 8.2 | 0.35 | 60° | To order | |
| WHB 338 020 040 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-1-76, d2-1-19, d3-1-6, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-9-2, P-0-4, α-60°, | 3 pieces | M2.0 | 0.03 | 3 | 1.76 | 1.19 | 1.6 | 0/+0.05 | 38 | 9.2 | 0.4 | 60° | To order | |
| WHB 338 020 040 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-1-76, d2-1-19, d3-1-6, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-9-2, P-0-4, α-60°, | 2 pieces | M2.0 | 0.03 | 3 | 1.76 | 1.19 | 1.6 | 0/+0.05 | 38 | 9.2 | 0.4 | 60° | To order | |
| WHB 338 020 040 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-1-76, d2-1-19, d3-1-6, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-9-2, P-0-4, α-60°, | about 2 weeks | M2.0 | 0.03 | 3 | 1.76 | 1.19 | 1.6 | 0/+0.05 | 38 | 9.2 | 0.4 | 60° | To order | |
| WHB 338 022 045 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-1-94, d2-1-31, d3-1-75, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-10-2, P-0-45, α-60°, | about 2 weeks | M2.2 | 0.03 | 3 | 1.94 | 1.31 | 1.75 | 0/+0.05 | 38 | 10.2 | 0.45 | 60° | To order | |
| WHB 338 022 045 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-1-94, d2-1-31, d3-1-75, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-10-2, P-0-45, α-60°, | about 2 weeks | M2.2 | 0.03 | 3 | 1.94 | 1.31 | 1.75 | 0/+0.05 | 38 | 10.2 | 0.45 | 60° | To order | |
| WHB 338 022 045 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-1-94, d2-1-31, d3-1-75, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-10-2, P-0-45, α-60°, | about 2 weeks | M2.2 | 0.03 | 3 | 1.94 | 1.31 | 1.75 | 0/+0.05 | 38 | 10.2 | 0.45 | 60° | To order | |
| WHB 338 023 040 UHM20, cm-1, a-0-03, d0-3, d1-2-06, d2-1-49, d3-1-9, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-10-4, P-0-4, α-60°, | about 2 weeks | M2.3 | 0.03 | 3 | 2.06 | 1.49 | 1.9 | 0/+0.05 | 38 | 10.4 | 0.4 | 60° | To order | |
| WHB 338 023 040 UHM20 HX, cm-2, a-0-03, d0-3, d1-2-06, d2-1-49, d3-1-9, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-10-4, P-0-4, α-60°, | about 2 weeks | M2.3 | 0.03 | 3 | 2.06 | 1.49 | 1.9 | 0/+0.05 | 38 | 10.4 | 0.4 | 60° | To order | |
| WHB 338 023 040 UHM20 TX+, cm-3, a-0-03, d0-3, d1-2-06, d2-1-49, d3-1-9, d3 Tol-0/+0-05, l0-38, l1-10-4, P-0-4, α-60°, | about 2 weeks | M2.3 | 0.03 | 3 | 2.06 | 1.49 | 1.9 | 0/+0.05 | 38 | 10.4 | 0.4 | 60° | To order | |
Please enter your item no., ISO- or designation-No.